waarnemingsrecord: INBO:MEETNET:OCC:0631381
Dataset
Gegevenspartner | Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek |
Gegevensbron | ABV - Common breeding birds in Flanders, Belgium (post 2016) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "INBO" |
Collection | Opgegeven collectie code "ABV" |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | INBO:MEETNET:OCC:0631381 |
Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
Verzamelaar |
https://meetnetten.be
Geleverd als "" |
Individuele telling (dwc:individualCount) | 4 |
License | CC0 Geleverd als http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | INBO |
Taal (dwc:language) | en |
Type (dwc:type) | Event |
Presence/Absence | PRESENT Geleverd als present |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/29977] |
Bemonsteringsinspanning (dwc:samplingEffort) | Max. 6 times 5 minutes count per UTM 1km |
Dataset | [https://doi.org/10.15468/pj2v6h] |
Access rights | https://www.inbo.be/en/norms-data-use |
Identification verification status | validated |
Gebeurtenis
Dataset / Survey name | ABV - Common breeding birds in Flanders, Belgium (post 2016) |
Event ID | INBO:MEETNET:EVENT:191254 |
Parent Event ID | INBO:MEETNET:PARENTEVENT:025761 |
Datum van waarneming | 2018-07-07 |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/29977 |
Einddag van het jaar | 188 |
Precisie datum | DAY |
tijd van het event | 06:31+0200 |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 188 |
Taxonomie
Scientific name | Corvus corone |
Identified to rank | species |
Common name | zwarte kraai |
Rijk | Animalia |
Stam | Chordata |
Class | Aves |
Orde | Passeriformes |
Familie | Corvidae |
Genus | Corvus |
Soorten | Corvus corone |
Name match metric | exactMatch |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | Linnaeus, 1758 |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICZN |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Latitude |
50.7989 Supplied as: "50.79890" |
Longitude |
4.2974 Supplied as: "4.29740" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Verbatim plaats (dwc:verbatimLocality) | ABV_ES9128 |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 707.0 |
Terrestrial | true |
Georeferentie opmerkingen | coordinates are centroid of used grid square |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | Europe |
Marine | false |
Country Code | BE |
Locatie-ID | INBO:MEETNET:LOCATION:005251 |
Aanvullende eigenschappen
core id | INBO:MEETNET:EVENT:191254 |
parent id | INBO:MEETNET:PARENTEVENT:025761 |
rbac | false |
rbac allowed | ["LOWRES"] |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 96 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 22 tests that have not been run |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
Biologische waarderingskart HabitatType | ui |
Administratief | |
Gemeenten Vlaanderen | Drogenbos |
Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Provincies | Vlaams Brabant |
Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
Area | |
Biologische waarderingskaart | m |
Hydrografie | |
Overstromingsgevaar vanuit rivieren | Schelde |
Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Dijlebekken |
Locatie | |
IFBL | e4-44 |
UTM 5 | ES92A |
Bodem associatie kaart | natte alluviale gronden zonder profielontwikkeling |