waarnemingsrecord: INBO:WATERVOGELS:OCC:0023705574
Dataset
Gegevenspartner | Research Institute for Nature and Forest (INBO) |
Gegevensbron | Watervogels - Wintering waterbirds in Flanders, Belgium |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "INBO" |
Collection | Opgegeven collectie code "WATERVOGELS" |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | INBO:WATERVOGELS:OCC:0023705574 |
Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
Verzamelaar |
INBO
Geleverd als "" |
Individuele telling (dwc:individualCount) | 1 |
License | CC0 Geleverd als https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode |
Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | INBO |
Presence/Absence | PRESENT Geleverd als present |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [survey from boat] |
Bemonsteringsinspanning (dwc:samplingEffort) | complete survey of location & all waterbirds counted |
Dataset | [http://doi.org/10.15468/lj0udq] |
Access rights | https://www.inbo.be/en/norms-data-use |
Identification verification status | validated |
Gebeurtenis
Dataset / Survey name | Watervogels - Wintering waterbirds in Flanders, Belgium |
Event ID | INBO:WATERVOGELS:EVENT:133531 |
Datum van waarneming |
2018-11-09
Geleverd als jaar:2018 maand:11 dag:9 |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | survey from boat |
Einddag van het jaar | 313 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 313 |
Taxonomie
Scientific name | Tringa totanus |
Identified to rank | species |
Common name | Tureluur |
Rijk | Animalia |
Stam | Chordata |
Class | Aves |
Orde | Charadriiformes |
Familie | Scolopacidae |
Genus | Tringa |
Soorten | Tringa totanus |
Name match metric | exactMatch |
Accepted name | 2481714 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Linnaeus, 1758) |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICZN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | ACCEPTED |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Plaats (dwc:locality) | Schelde Boereschans - Fort Filip/lichten (RO) |
Latitude |
51.2547 Supplied as: "51.25470" |
Longitude |
4.31857 Supplied as: "4.31857" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Coordinate precision | Unknown |
Terrestrial | true |
Georeferentie opmerkingen | coordinates are centroid of location |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | Europe |
Marine | false |
Country Code | BE |
Locatie-ID | INBO:WATERVOGELS:LOCATION:0003156630 |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Tringa totanus (Linnaeus, 1758) |
accepted taxon key | 2481714 |
core id | 3463160410 |
dataset key | 7f9eb622-c036-44c6-8be9-5793eaa1fa1e |
family key | 5282 |
gbif id | 3463160410 |
generic name | Tringa |
genus key | 2481709 |
has geospatial issues | false |
ice | 0% |
iucn red list category | LC |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2025-06-27T16:14:46.344Z |
last interpreted | 2025-07-04T20:04:47.173Z |
last parsed | 2025-07-04T20:04:47.173Z |
level0gid | BEL |
level0name | Belgium |
level1gid | BEL.2_1 |
level1name | Vlaanderen |
level2gid | BEL.2.1_1 |
level2name | Antwerpen |
level3gid | BEL.2.1.1_1 |
level3name | Antwerpen |
order key | 7192402 |
phylum key | 44 |
protocol | EML |
publisher | Research Institute for Nature and Forest (INBO) |
sampling conditions | favourable |
sampling coverage | complete |
snow | none |
species key | 2481714 |
taxon key | 2481714 |
verbatim scientific name | Tringa totanus |
water level | low |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 95 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 22 tests that have not been run |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
Biologische waarderingskart HabitatType | ua |
Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Administratief | |
Gemeenten Vlaanderen | Zonhoven |
Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Provincies | Limburg |
Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
Area | |
Habitatrichtlijn(deel)gebieden | Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent |
Natura2000 gebieden 2013 Categorieën | sbz-h |
Hydrografie | |
Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Demerbekken |
Locatie | |
IFBL | d6-37 |
UTM 5 | FS65D |
Bodem associatie kaart | natte zand- en lemig-zandgronden met diepe antropogene humus A horizont |
Milieu-sampling voor deze locatie
Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 |
Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 0.0 |
Klimaat | |
Isothermie | 34.810127 |
Jaarlijkse neerslag | 799.0 mm |
Max temperatuur van de warmste maand | 23.6 °C |
Mediaan jaarlijkse temperatuur | 10.283334 °C |
Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 8.25 °C |
Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 6.15 °C |
Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 3.3833334 °C |
Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 17.533333 °C |
Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 17.533333 °C |
Min temperatuur van de koudste maand | -0.1 °C |
Neerslag seizoensgebondenheid | 13.361034 |
Neerslag tijden het warmste kwartaal | 226.0 mm |
Neerslag tijdens de droogste maand | 52.0 mm |
Neerslag tijdens de natste maand | 80.0 mm |
Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 168.0 mm |
Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 189.0 mm |
Neerslag tijdens het natste kwartaal | 226.0 mm |
Temperatuur jaarlijks bereik | 23.7 °C |
Temperatuur seizoensgebondenheid | 579.0091 |
Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 1.0 |