waarnemingsrecord: 20623866163
Dataset
Gegevenspartner | Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek |
Gegevensbron | O_VLIELAND - Eurasian oystercatchers (Haematopus ostralegus, Haematopodidae) breeding and wintering on Vlieland (the Netherlands) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MPIAB" |
Collection | Opgegeven collectie code "Movebank" |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | 20623866163 |
Record type |
Machine observation
Opgegeven basis "MachineObservation" |
Geslacht (dwc:sex) | male |
License | CC0 Geleverd als CC0-1.0 |
Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | NIOO-KNAW |
Type (dwc:type) | Event |
Presence/Absence | PRESENT Geleverd als present |
Organisme ID (dwc:organismID) | 5519029 |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [gps] |
Generalisaties van de data | subsampled by hour: first of 6 record(s) |
Dataset | [https://doi.org/10.5281/zenodo.10053988] |
Gebeurtenis
Dataset / Survey name | O_VLIELAND - Eurasian oystercatchers (Haematopus ostralegus, Haematopodidae) breeding and wintering on Vlieland (the Netherlands) |
Event ID | 20623866163 |
Parent Event ID | 5519029_5613 |
Datum van waarneming |
2020-04-24
Geleverde datum "2020-04-24T19:06:13Z" |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | gps |
Einddag van het jaar | 115 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 115 |
Taxonomie
Scientific name | Haematopus ostralegus |
Identified to rank | species |
Common name | scholekster |
Rijk | Animalia |
Stam | Chordata |
Class | Aves |
Orde | Charadriiformes |
Familie | Haematopodidae |
Genus | Haematopus |
Soorten | Haematopus ostralegus |
Wetenschappelijke naam ID (dwc:scientificNameID) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:147436 |
Name match metric | exactMatch |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | Linnaeus, 1758 |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Geospatiaal
Land | Netherlands |
Latitude |
53.18622 Supplied as: "53.1862197" |
Longitude |
5.4228 Supplied as: "5.4227995" |
Datum | EPSG:4326 |
Min elevation | -3 |
Max elevation | -3 |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | elevations are altitude above mean sea level |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 5.3 |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Marine | false |
Country Code | NL |
Aanvullende eigenschappen
parent id | 5519029_5613 |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
Coordinate rounded | Waarschuwing |
Country inferred from coordinates | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 96 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 6 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 20 tests that have not been run |