waarnemingsrecord: BR:BR0000021003004
Dataset
| Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
| Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
| Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
| Catalogusnummer | BR0000021003004 |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000021003004 |
| Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
| Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
| Verzamelaar |
Lambinon J.
Geleverd als "" |
| Recordnummer (dwc:recordNumber) | 96/MA/808 |
| License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
| Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
| Type (dwc:type) | PhysicalObject |
| Presence/Absence | PRESENT |
| recorded by ID | http://viaf.org/viaf/69058321 |
| Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
| Datum van waarneming |
1996-06-11
Geleverd als jaar:1996 maand:06 dag:11 |
| Einddag van het jaar | 163 |
| Precisie datum | DAY |
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 163 |
Taxonomie
| Scientific name |
Convolvulus tricolor
Supplied scientific name "Convolvulus tricolor L." |
| Identified to rank | species |
| Common name | Dagschone |
| Rijk | Plantae |
| Stam | Tracheophyta |
| Class | Magnoliopsida |
| Orde | Solanales |
| Familie | Convolvulaceae |
| Genus | Convolvulus |
| Soorten | Convolvulus tricolor |
| Name match metric | exactMatch |
| Accepted name | 7162908 |
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | L. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
| Land | Morocco |
| Plaats (dwc:locality) | A env. 4 km SE du col du Zaggota, route du Fès à Sidi Kasem, Nzala-des-Beni-Ammar |
| Habitat |
Opgegeven als "Moisson de blé sur calcaire" |
| Latitude |
34.145555 Supplied as: "34.145555" |
| Longitude |
-5.507777 Supplied as: "-5.507777" |
| Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
| Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Vegetation: avec e.a. Ridolfia segetum, Ammi visnaga,.... |
| Coordinate precision | Unknown |
| Terrestrial | true |
| Biome | TERRESTRIAL |
| Continent | AFRICA |
| Marine | false |
| Country Code | MA |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Convolvulus tricolor L. |
| accepted taxon key | 7162908 |
| core id | 4876315044 |
| dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
| family key | 2389 |
| gbif id | 4876315044 |
| generic name | Convolvulus |
| genus key | 2928386 |
| has geospatial issues | false |
| kingdom key | 6 |
| last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
| last interpreted | 2025-09-19T23:28:53.884Z |
| last parsed | 2025-09-19T23:28:53.884Z |
| level0gid | MAR |
| level0name | Morocco |
| level1gid | MAR.4_1 |
| level1name | Gharb - Chrarda - Béni Hssen |
| level2gid | MAR.4.2_1 |
| level2name | Sidi Kacem |
| level3gid | MAR.4.2.10_1 |
| level3name | Sidi Kacem |
| media type | StillImage;InteractiveResource |
| order key | 1176 |
| phylum key | 7707728 |
| protocol | EML |
| publisher | Meise Botanic Garden |
| species key | 7162908 |
| taxon key | 7162908 |
| verbatim scientific name | Convolvulus tricolor L. |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
| Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run | |