waarnemingsrecord: INBO:VIS:Occ:00791538
Dataset
| Gegevenspartner | Research Institute for Nature and Forest (INBO) |
| Gegevensbron | VIS - Estuarine monitoring in Flanders, Belgium (post 2013) |
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "INBO" |
| Collection | Opgegeven collectie code "VIS" |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | INBO:VIS:Occ:00791538 |
| Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
| Identified by | Jan Breine |
| Verzamelaar |
Jan Breine
Geleverd als "" |
| Individuele telling (dwc:individualCount) | 1 |
| License | CC0 Geleverd als http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
| Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | INBO |
| Presence/Absence | PRESENT Geleverd als present |
| Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [pound nets] |
| Bemonsteringsinspanning (dwc:samplingEffort) | {"numberOfFykes":2 , "numberOfDays":1} |
| Achtergehouden informatie (dwc:informationWithheld) | Length and weight measurements available upon request. |
| Dataset | [https://doi.org/10.15468/jhv16z] |
| Opmerkingen bij waarneming (dwc:occurrenceRemarks) | {"depletionRun":, -1} |
| Access rights | https://www.vlaanderen.be/inbo/en-gb/norms-for-data-use/ |
| Identification verification status | validated |
Gebeurtenis
| Dataset / Survey name | VIS - Estuarine post 2013 Monitoring, Belgium |
| Event ID | INBO:VIS:Ev:00009367 |
| Datum van waarneming |
2015-05-11
Geleverde datum "2015-05-12" |
| Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | pound nets |
| Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | 2015-05-12/2015-05-12 |
| Einddag van het jaar | 132 |
| Precisie datum | DAY |
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 132 |
Taxonomie
| Scientific name | Anguilla anguilla |
| Identified to rank | species |
| Common name |
Europese paling
Geleverde volksnaam "paling" |
| Rijk | Animalia |
| Stam | Chordata |
| Orde | Anguilliformes |
| Familie | Anguillidae |
| Genus | Anguilla |
| Soorten | Anguilla anguilla |
| Name match metric | exactMatch |
| Accepted name | 5212973 |
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Linnaeus, 1758) |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICZN |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | ACCEPTED |
Geospatiaal
| Land | Belgium |
| Habitat |
Opgegeven als "estuary" |
| Latitude |
51.00474 Supplied as: "51.00474" |
| Longitude |
3.99202 Supplied as: "3.99202" |
| Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
| Verbatim coördinaten systeem | Belgium Lambert 72 |
| Verbatim plaats (dwc:verbatimLocality) | Paardenweide |
| Waterlichaam (dwc:waterBody) | Zeeschelde |
| Coordinate precision | Unknown |
| Coordinate uncertainty (in metres) | 250.0 |
| Terrestrial | true |
| Verbatim breedtegraad of latitude (dwc:verbatimLatitude) | 188406 |
| Biome | TERRESTRIAL |
| Continent | Europe |
| Marine | false |
| Country Code | BE |
| Verbatim lengtegraad of longitude (dwc:verbatimLongitude) | 123734 |
| Verbatim SRS (dwc:verbatimSRS) | Belgium Datum 1972 |
| Locatie-ID | visbestanden:48300040 |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) |
| accepted taxon key | 5212973 |
| core id | 1426013466 |
| dataset key | 702973cf-6935-45bf-ba31-cecee3571cf9 |
| family key | 2949 |
| gbif id | 1426013466 |
| generic name | Anguilla |
| genus key | 2403092 |
| has geospatial issues | false |
| iucn red list category | CR |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-09-30T14:12:23.208Z |
| last interpreted | 2025-10-07T15:42:33.329Z |
| last parsed | 2025-10-07T15:42:33.329Z |
| level0gid | BEL |
| level0name | Belgium |
| level1gid | BEL.2_1 |
| level1name | Vlaanderen |
| level2gid | BEL.2.3_1 |
| level2name | Oost-Vlaanderen |
| level3gid | BEL.2.3.2_1 |
| level3name | Dendermonde |
| order key | 495 |
| phylum key | 44 |
| protocol | EML |
| publisher | Research Institute for Nature and Forest (INBO) |
| species key | 5212973 |
| taxon key | 5212973 |
| verbatim scientific name | Anguilla anguilla |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 94 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run | |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
| Administratief | |
| Gemeenten Vlaanderen | Berlare |
| Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
| Jachtterreinen | Donkmeer |
| Provincies | Oost-Vlaanderen |
| Vlaanderen | Vlaams Gewest |
| Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
| Wildbeheereenheden | Donkmeer |
| Area | |
| Biologische waarderingskaart toestand 2023 | w |
| Biologische waarderingskart HabitatType | ae° + kbs° |
| Habitatrichtlijn(deel)gebieden | Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent |
| Kerngebieden van de erkende nationale parken in Vlaanderen | Scheldevallei |
| Natura2000 gebieden 2013 Categorieën | sbz-h |
| Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) | Vallei van de Boven Zeeschelde van Kalkense meersen tot Sint-Onolfspolder |
| Hydrografie | |
| Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Beneden-Scheldebekken |
| Locatie | |
| IFBL | d3-37 |
| UTM 5 | ES65D |
| Bodem associatie kaart | droge zand- tot licht-zandleemgronden met kleur B horizont of met textuur B horizont |
Milieu-sampling voor deze locatie
| Klimaat | |
| Isothermie | 33.25723 |
| Jaarlijkse neerslag | 774.0 mm |
| Max temperatuur van de warmste maand | 22.8 °C |
| Mediaan jaarlijkse temperatuur | 10.5 °C |
| Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 7.2833333 °C |
| Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 6.5333333 °C |
| Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 3.9333334 °C |
| Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 7.5 °C |
| Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 17.366667 °C |
| Min temperatuur van de koudste maand | 0.9 °C |
| Neerslag seizoensgebondenheid | 14.679891 |
| Neerslag tijden het warmste kwartaal | 200.0 mm |
| Neerslag tijdens de droogste maand | 48.0 mm |
| Neerslag tijdens de natste maand | 77.0 mm |
| Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 158.0 mm |
| Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 186.0 mm |
| Neerslag tijdens het natste kwartaal | 224.0 mm |
| Temperatuur jaarlijks bereik | 21.9 °C |
| Temperatuur seizoensgebondenheid | 550.1198 |
| Omgeving | |
| Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 3.0 |
| Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 |
| Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 0.0 |