waarnemingsrecord: q-10204923134
Dataset
| Gegevensbron | Pl@ntNet automatically identified occurrences |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | q-10204923134 |
| Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
| Individuele telling (dwc:individualCount) | 1 |
| License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
| Presence/Absence | PRESENT Geleverd als present |
Gebeurtenis
| Datum van waarneming |
2020-06-28
Geleverde datum "2020-06-28T11:15:51.252Z" |
| Einddag van het jaar | 180 |
| Precisie datum | DAY |
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 180 |
Taxonomie
| Scientific name |
Crambe maritima
Supplied scientific name "Crambe maritima L." |
| Identified to rank | species |
| Common name | zeekool |
| Rijk | Plantae |
| Stam | Tracheophyta |
| Class | Magnoliopsida |
| Orde | Brassicales |
| Familie | Brassicaceae |
| Genus | Crambe |
| Soorten | Crambe maritima |
| Name match metric | exactMatch |
| Accepted name | 5373533 |
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | L. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | ACCEPTED |
Geospatiaal
| Land | Belgium |
| Latitude |
51.119113 Supplied as: "51.1191133333" |
| Longitude |
2.629155 Supplied as: "2.629155" |
| Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
| Min elevation | 24.1 |
| Max elevation | 24.1 |
| Coordinate precision | Unknown |
| Coordinate uncertainty (in metres) | 8.0 |
| Terrestrial | true |
| Biome | TERRESTRIAL |
| Continent | EUROPE |
| Marine | false |
| Country Code | BE |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Crambe maritima L. |
| accepted taxon key | 5373533 |
| core id | 3953701378 |
| dataset key | 14d5676a-2c54-4f94-9023-1e8dcd822aa0 |
| family key | 3112 |
| gbif id | 3953701378 |
| generic name | Crambe |
| genus key | 3041334 |
| has geospatial issues | false |
| kingdom key | 6 |
| last crawled | 2025-07-03T20:10:40.158Z |
| last interpreted | 2025-07-04T14:42:12.416Z |
| last parsed | 2025-07-04T14:42:12.416Z |
| level0gid | BEL |
| level0name | Belgium |
| level1gid | BEL.2_1 |
| level1name | Vlaanderen |
| level2gid | BEL.2.5_1 |
| level2name | West-Vlaanderen |
| level3gid | BEL.2.5.8_1 |
| level3name | Veurne |
| order key | 7225535 |
| phylum key | 7707728 |
| protocol | EML |
| publisher | Pl@ntNet |
| species key | 5373533 |
| taxon key | 5373533 |
| verbatim scientific name | Crambe maritima L. |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
| Coordinate rounded | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 87 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 30 tests that have not been run | |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
| Administratief | |
| Gemeenten Vlaanderen | Koksijde |
| Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
| Provincies | West-Vlaanderen |
| Vlaanderen | Vlaams Gewest |
| Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
| Area | |
| Biologische waarderingskart HabitatType | ud |
| Hydrografie | |
| Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Ijzerbekken |
| Locatie | |
| IFBL | c0-47 |
| UTM 5 | DS76C |
| Bodem associatie kaart | duinen: hoge duinen, al dan niet gefixeerd |
Milieu-sampling voor deze locatie
| Omgeving | |
| Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 2.0 |