waarnemingsrecord: NBN:BFN0017900000QMO
Dataset
Gegevenspartner | Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek |
Gegevensbron | Loopkevers Grensmaas - Ground beetles near the river Meuse in Flanders, Belgium |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "INBO" |
Collection | Opgegeven collectie code "NBN" |
Catalogusnummer | BFN0017900000QMO |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | INBO:NBN:BFN0017900000QMO |
Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
Identified by | Stijn Vanacker |
Verzamelaar |
Stijn Vanacker
Geleverd als "" |
Individuele telling (dwc:individualCount) | 4 |
Life stage | Adult: 2; Adult Male: 2; Adult Female: 0 |
License | CC0 Geleverd als http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | INBO |
Taal (dwc:language) | EN |
Type (dwc:type) | Event |
Presence/Absence | PRESENT |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [pitfall trap] |
Dataset | [https://doi.org/10.15468/hy3pzl] |
Access rights | http://www.inbo.be/en/norms-for-data-use |
Gebeurtenis
Dataset / Survey name | Loopkevers aan de Grensmaas: Carabid beetles near the river Meuse |
Event ID | HB298 |
Datum van waarneming | 1998-08-07 |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | pitfall trap |
Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | 1998-08-07 |
Einddag van het jaar | 219 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 219 |
Taxonomie
Scientific name | Carabus granulatus |
Identified to rank | species |
Common name | gekorrelde veldloopkever, gekorrelde loopkever, kettingschalebijter |
Rijk | Animalia |
Stam | Arthropoda |
Class | Insecta |
Orde | Coleoptera |
Familie | Carabidae |
Genus | Carabus |
Soorten | Carabus granulatus |
Name match metric | exactMatch |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | Linnaeus, 1758 |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICZN |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Latitude |
50.89844 Supplied as: "50.89844" |
Longitude |
5.69506 Supplied as: "5.69506" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Verbatim coördinaten systeem | Lambert 72 |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 30.0 |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | Europe |
Marine | false |
Country Code | BE |
Verbatim SRS (dwc:verbatimSRS) | BD72 |
Verbatim coördinaten (dwc:verbatimCoordinates) | 243298.54, 177289.59 |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinates dont match supplied country | Waarschuwing |
Occurrence status inferred from individual count | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 92 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
Biologische waarderingskart HabitatType | qa |
Administratief | |
Gemeenten Vlaanderen | Brakel |
Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Provincies | Oost-Vlaanderen |
Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
Area | |
Biologische waarderingskaart | z |
Hydrografie | |
Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Boven-Scheldebekken |
Locatie | |
IFBL | e2-56 |
UTM 5 | ES32D |
Bodem associatie kaart | niet gedifferentieerde zandlemige of lemige substraatgronden op klei-zandcomplex |