waarnemingsrecord: INBO:VLINDERS:00222532
Dataset
| Gegevenspartner | Research Institute for Nature and Forest (INBO) |
| Gegevensbron | Vlinderdatabank - Butterflies in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium |
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "INBO" |
| Collection | Opgegeven collectie code "vlinders" |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | INBO:VLINDERS:00222532 |
| Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
| Verzamelaar |
observerID:1084
Geleverd als "" |
| Individuele telling (dwc:individualCount) | 2 |
| Life stage | adult |
| License | CC0 Geleverd als http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
| Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | INBO |
| Geassocieerde referenties (dwc:associatedReferences) | FSAGX |
| Taal (dwc:language) | en |
| Type (dwc:type) | PhysicalObject |
| Presence/Absence | PRESENT Geleverd als present |
| Instituutcode eigenaar (dwc:ownerInstitutionCode) | INBO |
| Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [recorded from collection] |
| Achtergehouden informatie (dwc:informationWithheld) | see metadata |
| Generalisaties van de data | coordinates are generalized to centroid a 5x5km UTM grid |
| Dataset | [http://doi.org/10.15468/njgbmh] |
| Access rights | http://www.inbo.be/en/norms-for-data-use |
| Identification verification status | verified |
Gebeurtenis
| Dataset / Survey name | Vlinderdatabank - Butterflies in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium |
| Datum van waarneming |
1969-08-01
Geleverd als jaar:1969 maand:8 dag:1 |
| Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | recorded from collection |
| Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | 1969-08-01/1969-08-31 |
| Einddag van het jaar | 213 |
| Precisie datum | DAY |
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 213 |
Taxonomie
| Scientific name | Vanessa cardui |
| Identified to rank | species |
| Common name | distelvlinder |
| Rijk | Animalia |
| Stam | Arthropoda |
| Class | Insecta |
| Orde | Lepidoptera |
| Familie | Nymphalidae |
| Genus | Vanessa |
| Soorten | Vanessa cardui |
| Name match metric | exactMatch |
| Accepted name | 4299368 |
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Linnaeus, 1758) |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICZN |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | ACCEPTED |
Geospatiaal
| Land | Belgium |
| Provincie | Antwerp |
| Latitude |
51.14788 Supplied as: "51.14788" |
| Longitude |
4.60842 Supplied as: "4.60842" |
| Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
| Verbatim coördinaten systeem | UTM 5km |
| Coordinate precision | Unknown |
| Coordinate uncertainty (in metres) | 3769.0 |
| Gemeente (dwc:municipality) | Nijlen |
| Terrestrial | true |
| Georeferentie opmerkingen | coordinates are centroid of used grid square |
| Biome | TERRESTRIAL |
| Continent | Europe |
| Marine | false |
| Country Code | BE |
| Verbatim SRS (dwc:verbatimSRS) | WGS84 |
| Verbatim coördinaten (dwc:verbatimCoordinates) | 31UFS16A |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) |
| accepted taxon key | 4299368 |
| core id | 1228849196 |
| dataset key | 7888f666-f59e-4534-8478-3a10a3bfee45 |
| family key | 7017 |
| gbif id | 1228849196 |
| generic name | Vanessa |
| genus key | 1898261 |
| has geospatial issues | false |
| iucn red list category | LC |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-06-27T15:43:45.056Z |
| last interpreted | 2025-07-04T21:24:07.128Z |
| last parsed | 2025-07-04T21:24:07.128Z |
| level0gid | BEL |
| level0name | Belgium |
| level1gid | BEL.2_1 |
| level1name | Vlaanderen |
| level2gid | BEL.2.1_1 |
| level2name | Antwerpen |
| level3gid | BEL.2.1.2_1 |
| level3name | Mechelen |
| order key | 797 |
| phylum key | 54 |
| protocol | EML |
| publisher | Research Institute for Nature and Forest (INBO) |
| species key | 4299368 |
| taxon key | 4299368 |
| verbatim scientific name | Vanessa cardui |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
| First of the month | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run | |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
| Administratief | |
| Gemeenten Vlaanderen | Nijlen |
| Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
| Provincies | Antwerpen |
| Vlaanderen | Vlaams Gewest |
| Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
| Area | |
| Biologische waarderingskart HabitatType | ua |
| Hydrografie | |
| Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Netebekken |
| Locatie | |
| IFBL | c5-42 |
| UTM 5 | FS16A |
| Bodem associatie kaart | natte zand- tot licht-zandleemgronden met kleur B horizont of met textuur B horizont |
Milieu-sampling voor deze locatie
| Klimaat | |
| Isothermie | 34.07738 |
| Jaarlijkse neerslag | 780.0 mm |
| Max temperatuur van de warmste maand | 22.9 °C |
| Mediaan jaarlijkse temperatuur | 10.341666 °C |
| Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 7.633333 °C |
| Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 6.35 °C |
| Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 3.75 °C |
| Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 7.2666664 °C |
| Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 17.25 °C |
| Min temperatuur van de koudste maand | 0.5 °C |
| Neerslag seizoensgebondenheid | 13.081774 |
| Neerslag tijden het warmste kwartaal | 204.0 mm |
| Neerslag tijdens de droogste maand | 48.0 mm |
| Neerslag tijdens de natste maand | 75.0 mm |
| Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 163.0 mm |
| Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 190.0 mm |
| Neerslag tijdens het natste kwartaal | 218.0 mm |
| Temperatuur jaarlijks bereik | 22.4 °C |
| Temperatuur seizoensgebondenheid | 553.32806 |
| Omgeving | |
| Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 1.0 |
| Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 |
| Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 0.0 |