waarnemingsrecord: Natuurpunt:Waarnemingen:315901434
Dataset
| Gegevenspartner | Natuurpunt |
| Gegevensbron | Waarnemingen.be - Non-native plant occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium |
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "Natuurpunt" |
| Collection | Opgegeven collectie code "waarnemingen.be" |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | Natuurpunt:Waarnemingen:315901434 |
| Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
| Individuele telling (dwc:individualCount) | 1 |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) Geleverd als https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | Natuurpunt Studie |
| Taal (dwc:language) | en |
| Type (dwc:type) | Event |
| Presence/Absence | PRESENT |
| Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [casual observation] |
| Achtergehouden informatie (dwc:informationWithheld) | see metadata |
| Dataset | [https://doi.org/10.15468/smdvdo] |
| Access rights | http://www.natuurpunt.be/normen-voor-datagebruik |
| Identification verification status | unverified |
Gebeurtenis
| Dataset / Survey name | Waarnemingen.be - Non-native plant occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium |
| Datum van waarneming |
2024-06-24
Geleverd als jaar:2024 maand:6 dag:24 |
| Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | casual observation |
| Einddag van het jaar | 176 |
| Precisie datum | DAY |
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 176 |
Taxonomie
| Scientific name |
Plantae
Supplied scientific name "Platanus x hispanica (P. occidentalis x P. orientalis)" |
| Identified to rank |
kingdom
Geleverd als "hybrid" |
| Common name |
planten
Geleverde volksnaam "Esdoornbladige plataan" |
| Rijk | Plantae |
| Name match metric | higherMatch |
| Accepted name | 6 |
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | Mill. ex Münchh. |
| Name parse type | HYBRID |
| Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | ACCEPTED |
Geospatiaal
| Land | Belgium |
| Provincie | East Flanders |
| Latitude |
51.06628 Supplied as: "51.06628" |
| Longitude |
3.68173 Supplied as: "3.68173" |
| Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
| Coordinate precision | Unknown |
| Coordinate uncertainty (in metres) | 4.0 |
| Gemeente (dwc:municipality) | Gent |
| Terrestrial | true |
| Biome | TERRESTRIAL |
| Continent | Europe |
| Marine | false |
| Country Code | BE |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Plantae |
| accepted taxon key | 6 |
| core id | 4906696097 |
| dataset key | 7f5e4129-0717-428e-876a-464fbd5d9a47 |
| gbif id | 4906696097 |
| has geospatial issues | false |
| kingdom key | 6 |
| last crawled | 2025-09-24T10:03:53.346Z |
| last interpreted | 2025-09-24T10:17:46.444Z |
| last parsed | 2025-09-24T10:17:46.444Z |
| level0gid | BEL |
| level0name | Belgium |
| level1gid | BEL.2_1 |
| level1name | Vlaanderen |
| level2gid | BEL.2.3_1 |
| level2name | Oost-Vlaanderen |
| level3gid | BEL.2.3.4_1 |
| level3name | Gent |
| protocol | EML |
| publisher | Natuurpunt |
| taxon key | 6 |
| verbatim scientific name | Platanus x hispanica (P. occidentalis x P. orientalis) |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
| Coordinates dont match supplied state | Waarschuwing |
| Taxon match higher rank | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 95 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 21 tests that have not been run | |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
| Administratief | |
| Gemeenten Vlaanderen | Gent |
| Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
| Provincies | Oost-Vlaanderen |
| Vlaanderen | Vlaams Gewest |
| Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
| Area | |
| Biologische waarderingskart HabitatType | uv + hx |
| Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) | De Vallei van de Benedenleie |
| Hydrografie | |
| Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Bekken Gentse kanalen |
| Locatie | |
| IFBL | d3-11 |
| UTM 5 | ES45B |
| Bodem associatie kaart | natte alluviale gronden zonder profielontwikkeling |
Milieu-sampling voor deze locatie
| Klimaat | |
| Isothermie | 32.496193 |
| Jaarlijkse neerslag | 802.0 mm |
| Max temperatuur van de warmste maand | 23.0 °C |
| Mediaan jaarlijkse temperatuur | 10.641666 °C |
| Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 7.1166663 °C |
| Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 6.6 °C |
| Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 4.0666666 °C |
| Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 7.6 °C |
| Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 17.566666 °C |
| Min temperatuur van de koudste maand | 1.1 °C |
| Neerslag seizoensgebondenheid | 16.641132 |
| Neerslag tijden het warmste kwartaal | 202.0 mm |
| Neerslag tijdens de droogste maand | 49.0 mm |
| Neerslag tijdens de natste maand | 84.0 mm |
| Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 162.0 mm |
| Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 192.0 mm |
| Neerslag tijdens het natste kwartaal | 241.0 mm |
| Temperatuur jaarlijks bereik | 21.9 °C |
| Temperatuur seizoensgebondenheid | 554.50977 |
| Omgeving | |
| Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 2.0 |
| Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 |
| Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 0.0 |