waarnemingsrecord: BR:BR0000009936720
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR0000009936720 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000009936720 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Pierlot R.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 3173 |
Specimen type |
PARATYPE
Geleverd als "Paratype of Dacryodes leonardiana R.Pierlot" |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
recorded by ID | http://viaf.org/viaf/281422227 |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Typified name | Dacryodes leonardiana R.Pierlot |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
1959-07-25
Geleverd als jaar:1959 maand:07 dag:25 |
Einddag van het jaar | 206 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 206 |
Taxonomie
Scientific name |
Pachylobus leonardianus
Supplied scientific name "Dacryodes leonardiana R.Pierlot" |
Identified to rank | species |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Orde | Sapindales |
Familie | Burseraceae |
Genus |
Pachylobus
Geleverd als "Dacryodes" |
Soorten | Pachylobus leonardianus |
Name match metric | canonicalMatch |
Accepted name | 9742586 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Pierlot) |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land | Congo, Democratic Republic of the |
Plaats (dwc:locality) | Bitale, Coupe de bois M.Deum. Km 48 route Kavumu-Buniakiri |
Habitat |
Opgegeven als "Forêt de moyenne montagne sempervirente à Drypetes sp., Lebrunia bushaie, Pentadesma lebrunii, Beischmiedia oblongifolia, Newtonia buchanani, Carapa grandiflora, Parinari holstii, Lovoa sp.... Plage à Dacryodes très nombreux" |
Latitude |
-2.2 Supplied as: "-2.200000" |
Longitude |
28.6 Supplied as: "28.600000" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Coordinate precision | Unknown |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | AFRICA |
Marine | false |
Country Code | CD |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Pachylobus leonardianus (Pierlot) |
accepted taxon key | 9742586 |
core id | 1839570766 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 6659 |
gbif id | 1839570766 |
generic name | Dacryodes |
genus key | 9818071 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:49.908Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:49.908Z |
level0gid | COD |
level0name | Democratic Republic of the Congo |
level1gid | COD.22_1 |
level1name | Sud-Kivu |
level2gid | COD.22.6_1 |
level2name | Kalehe |
media type | InteractiveResource;StillImage |
order key | 933 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 9742586 |
taxon key | 3994055 |
verbatim scientific name | Dacryodes leonardiana R.Pierlot |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 94 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 23 tests that have not been run |