waarnemingsrecord: BR:BR0000018770827
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR0000018770827 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000018770827 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Goyder D.J., Paton A.J. & Tawakali E.J.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 3606 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
1992-02-03
Geleverd als jaar:1992 maand:02 dag:03 |
Einddag van het jaar | 34 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 34 |
Taxonomie
Scientific name |
Grewia pachycalyx
Supplied scientific name "Grewia pachycalyx K.Schum." |
Identified to rank | species |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Orde | Malvales |
Familie | Malvaceae |
Genus | Grewia |
Soorten | Grewia pachycalyx |
Name match metric | exactMatch |
Accepted name | 4261194 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | K.Schum. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land | Malawi |
Plaats (dwc:locality) | Northern Region: Mzimba District, Vwaza Marsh Game Reserve, edge of marsh on S Rukuru River near Lake Kazuni |
Latitude |
-11.133333 Supplied as: "-11.133333" |
Longitude |
33.616667 Supplied as: "33.616667" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Country: Malawi |
Coordinate precision | Unknown |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | AFRICA |
Marine | false |
Country Code | MW |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Grewia pachycalyx K.Schum. |
accepted taxon key | 4261194 |
core id | 1840343042 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 6685 |
gbif id | 1840343042 |
generic name | Grewia |
genus key | 3152078 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:28.304Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:28.304Z |
level0gid | MWI |
level0name | Malawi |
level1gid | MWI.25_1 |
level1name | Rumphi |
level2gid | MWI.25.12_1 |
level2name | Vwaza Marsh Game Reserve - Rumph |
level3gid | MWI.25.12.1_1 |
level3name | n.a. (121) |
media type | StillImage;InteractiveResource |
order key | 941 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 4261194 |
taxon key | 4261194 |
verbatim scientific name | Grewia pachycalyx K.Schum. |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |