waarnemingsrecord: BEVL_VMM_mainv_752780
Dataset
Gegevenspartner | Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek |
Gegevensbron | Inland water macroinvertebrate occurrences in Flanders, Belgium |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "VMM" |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | BEVL_VMM_mainv_752780 |
Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
Verzamelaar |
VMM
Geleverd als "" |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | VMM |
Taal (dwc:language) | en |
Type (dwc:type) | Event |
Presence/Absence | PRESENT Geleverd als present |
Organisme kwantiteit (dwc:organismQuantity) | B=[2-10] |
Organisme kwantiteit type (dwc:organismQuantityType) | countRange |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [Handnet] |
Dataset | [https://doi.org/10.15468/4cvbka] |
Access rights | http://www.inbo.be/en/norms-for-data-use |
Gebeurtenis
Dataset / Survey name | Inland water macroinvertebrate occurrences in Flanders, Belgium |
Event ID | BEVL_VMM_333420:21996560 |
Datum van waarneming | 2022-09-29 |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | Handnet |
Einddag van het jaar | 272 |
Opmerkingen bij het event | {"Previous weather":"No remarks","Current weather":"No remarks"} |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 272 |
Taxonomie
Scientific name | Lumbriculidae |
Identified to rank | family |
Rijk | Animalia |
Stam | Annelida |
Class | Clitellata |
Orde | Lumbriculida |
Familie | Lumbriculidae |
Name match metric | exactMatch |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICZN |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Habitat |
Opgegeven als "RtNt:River;Water body" |
Latitude |
51.19117 Supplied as: "51.19117" |
Longitude |
5.13541 Supplied as: "5.13541" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Verbatim coördinaten systeem | Lambert 1972 |
Waterlichaam (dwc:waterBody) | Scheldt river basin;BEVL_L217_4582 |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 30.0 |
Gemeente (dwc:municipality) | Mol |
Terrestrial | true |
Verbatim breedtegraad of latitude (dwc:verbatimLatitude) | 209299 |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | Europe |
Marine | false |
Country Code | BE |
Verbatim lengtegraad of longitude (dwc:verbatimLongitude) | 203596 |
Locatie-ID | BEVL_VMM_333420 |
Aanvullende eigenschappen
core id | BEVL_VMM_333420:21996560 |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 89 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 29 tests that have not been run |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
Biologische waarderingskart HabitatType | ua |
Administratief | |
Gemeenten Vlaanderen | Dilsen-Stokkem |
Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Provincies | Limburg |
Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
Hydrografie | |
Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Maasbekken |
Locatie | |
IFBL | d7-35 |
Meetpunten VMM buffer 0,001 ° | 139250 |
UTM 5 | FS95C |
Bodem associatie kaart | natte alluviale gronden zonder profielontwikkeling |
Milieu-sampling voor deze locatie
Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 |
Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 0.0 |
Klimaat | |
Isothermie | 33.056873 |
Jaarlijkse neerslag | 800.0 mm |
Max temperatuur van de warmste maand | 22.0 °C |
Mediaan jaarlijkse temperatuur | 10.2375 °C |
Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 6.975 °C |
Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 6.2 °C |
Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 4.05 °C |
Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 7.65 °C |
Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 16.733334 °C |
Min temperatuur van de koudste maand | 0.9 °C |
Neerslag seizoensgebondenheid | 18.483204 |
Neerslag tijden het warmste kwartaal | 205.0 mm |
Neerslag tijdens de droogste maand | 47.0 mm |
Neerslag tijdens de natste maand | 87.0 mm |
Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 153.0 mm |
Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 186.0 mm |
Neerslag tijdens het natste kwartaal | 247.0 mm |
Temperatuur jaarlijks bereik | 21.1 °C |
Temperatuur seizoensgebondenheid | 523.494 |
Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 2.0 |