waarnemingsrecord: BR:BR0000017370127
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR0000017370127 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000017370127 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Gérard P.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 971 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
recorded by ID | https://kiki.huh.harvard.edu/databases/botanist_search.php?mode=details&id=31764 |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
1953-08-22
Geleverd als jaar:1953 maand:08 dag:22 |
Einddag van het jaar | 234 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 234 |
Taxonomie
Scientific name |
Terminalia leiocarpa
Supplied scientific name "Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr." |
Identified to rank | species |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Orde | Myrtales |
Familie | Combretaceae |
Genus |
Terminalia
Geleverd als "Anogeissus" |
Soorten | Terminalia leiocarpa |
Name match metric | exactMatch |
Accepted name | 3698332 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (DC.) Baill. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land | Congo, Democratic Republic of the |
Plaats (dwc:locality) | Tukpwo |
Latitude |
4.438055 Supplied as: "4.438055" |
Longitude |
25.838611 Supplied as: "25.838611" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Country: Congo Belge |
Coordinate precision | Unknown |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | AFRICA |
Marine | false |
Country Code | CD |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Terminalia leiocarpa (DC.) Baill. |
accepted taxon key | 3698332 |
core id | 1840225845 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 2431 |
gbif id | 1840225845 |
generic name | Anogeissus |
genus key | 3189387 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:45.423Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:45.423Z |
level0gid | COD |
level0name | Democratic Republic of the Congo |
level1gid | COD.1_1 |
level1name | Bas-Uele |
level2gid | COD.1.3_1 |
level2name | Ango |
media type | InteractiveResource;StillImage |
order key | 690 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 3698332 |
taxon key | 3699245 |
verbatim scientific name | Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |