waarnemingsrecord: BR:BR5010113051214V
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR5010113051214V |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR5010113051214V |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Coppejans E. & Prud'homme van Reine W.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 13226B |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
1990-07-18
Geleverd als jaar:1990 maand:07 dag:18 |
Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | 18 JUL 1990 |
Einddag van het jaar | 199 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 199 |
Taxonomie
Scientific name |
Champia salicornioides
Supplied scientific name "Champia salicornioides Harv." |
Identified to rank | species |
Rijk | Plantae |
Stam | Rhodophyta |
Class | Florideophyceae |
Orde | Rhodymeniales |
Familie | Champiaceae |
Genus | Champia |
Soorten | Champia salicornioides |
Name match metric | exactMatch |
Accepted name | 2663421 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | Harv. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | unchecked name |
Geospatiaal
Land | Papua New Guinea |
Plaats (dwc:locality) | Madang Province: Madang: Yazi Tinan |
Habitat |
Opgegeven als "on coral rubble on sandy-silty slope, - 15 / - 20 m;" |
Latitude |
-5.1061 Supplied as: "-5.106100" |
Longitude |
145.814 Supplied as: "145.814000" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Country: Papua New Guinea, Description: thallus terete to slightly compressed, hollow, with constrictions at regular intervals (diaphragms?), ramified in one plane; some specimens with prominent cystocarps; bright pink; |
Coordinate precision | Unknown |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | OCEANIA |
Marine | false |
Country Code | PG |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Champia salicornioides Harv. |
accepted taxon key | 2663421 |
core id | 3470261247 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 9034 |
gbif id | 3470261247 |
generic name | Champia |
genus key | 2663416 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:26.444Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:26.444Z |
media type | InteractiveResource;StillImage |
order key | 676 |
phylum key | 106 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 2663421 |
taxon key | 2663421 |
verbatim scientific name | Champia salicornioides Harv. |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |