waarnemingsrecord: BR:BR5010175730577V
Dataset
| Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
| Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
| Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
| Catalogusnummer | BR5010175730577V |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR5010175730577V |
| Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
| Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
| Verzamelaar |
Schils T.
Geleverd als "" |
| Recordnummer (dwc:recordNumber) | OMI005 |
| License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
| Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
| Type (dwc:type) | PhysicalObject |
| Presence/Absence | PRESENT |
| Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
| Datum van waarneming |
2003-02-08
Geleverd als jaar:2003 maand:02 dag:08 |
| Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | 8 FEB 2003 |
| Einddag van het jaar | 39 |
| Precisie datum | DAY |
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 39 |
Taxonomie
| Scientific name |
Hypnea valentiae
Supplied scientific name "Hypnea valentiae (Turner) Mont." |
| Identified to rank | species |
| Rijk |
Chromista
Geleverd als "Plantae" |
| Stam |
Ochrophyta
Geleverd als "Rhodophyta" |
| Class |
Phaeophyceae
Geleverd als "Florideophyceae" |
| Orde |
Fucales
Geleverd als "Gigartinales" |
| Familie |
Fucaceae
Geleverd als "Cystocloniaceae" |
| Genus |
Fucus
Geleverd als "Hypnea" |
| Soorten | Hypnea valentiae |
| Name match metric | exactMatch |
| Accepted name | 2668329 |
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Turner) Mont. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | unchecked name |
Geospatiaal
| Land | Oman |
| Plaats (dwc:locality) | Ash-Sharqiyah: Sur |
| Latitude |
22.64093 Supplied as: "22.640930" |
| Longitude |
59.438249 Supplied as: "59.438249" |
| Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
| Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Country: Oman |
| Coordinate precision | Unknown |
| Terrestrial | true |
| Biome | TERRESTRIAL |
| Continent | ASIA |
| Marine | false |
| Country Code | OM |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Hypnea valentiae |
| accepted taxon key | 2668329 |
| core id | 3033602440 |
| dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
| family key | 4932 |
| gbif id | 3033602440 |
| generic name | Hypnea |
| genus key | 2668293 |
| has geospatial issues | false |
| kingdom key | 6 |
| last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
| last interpreted | 2025-09-19T23:28:35.820Z |
| last parsed | 2025-09-19T23:28:35.820Z |
| level0gid | OMN |
| level0name | Oman |
| level1gid | OMN.8_1 |
| level1name | Ash Sharqiyah South |
| level2gid | OMN.8.3_1 |
| level2name | Sur |
| media type | InteractiveResource;StillImage |
| order key | 1400 |
| phylum key | 106 |
| protocol | EML |
| publisher | Meise Botanic Garden |
| species key | 2668329 |
| taxon key | 2668329 |
| verbatim scientific name | Hypnea valentiae (Turner) Mont. |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
| Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run | |