waarnemingsrecord: Natuurpunt:Waarnemingen:242646409
Dataset
Gegevenspartner | Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek |
Gegevensbron | Waarnemingen.be - Non-native plant occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "Natuurpunt" |
Collection | Opgegeven collectie code "waarnemingen.be" |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | Natuurpunt:Waarnemingen:242646409 |
Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
Individuele telling (dwc:individualCount) | 1 |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) Geleverd als https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | Natuurpunt Studie |
Taal (dwc:language) | en |
Type (dwc:type) | Event |
Presence/Absence | PRESENT |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [casual observation] |
Achtergehouden informatie (dwc:informationWithheld) | see metadata |
Dataset | [https://doi.org/10.15468/smdvdo] |
Access rights | http://www.natuurpunt.be/normen-voor-datagebruik |
Identification verification status | approved on photographic evidence |
Gebeurtenis
Dataset / Survey name | Waarnemingen.be - Non-native plant occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium |
Datum van waarneming | 2022-05-20 |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | casual observation |
Einddag van het jaar | 140 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 140 |
Taxonomie
Scientific name |
Erysimum bicolor
Supplied scientific name "Erysimum bicolor (cultivar)" |
Identified to rank |
species
Geleverd als "cultivar" |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Orde | Brassicales |
Familie | Brassicaceae |
Genus | Erysimum |
Soorten | Erysimum bicolor |
Name match metric | higherMatch |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Hornem.) DC. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Provincie | Limburg |
Latitude |
51.18861 Supplied as: "51.18861" |
Longitude |
5.5775 Supplied as: "5.57750" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 25.0 |
Gemeente (dwc:municipality) | Bocholt |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | Europe |
Marine | false |
Country Code | BE |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Occurrence status inferred from individual count | Waarschuwing |
Taxon match higher rank | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 95 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 21 tests that have not been run |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
Biologische waarderingskart HabitatType | aer + kb + uv |
Administratief | |
Gemeenten Vlaanderen | Willebroek |
Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Jachtterreinen | Bocholt |
Provincies | Antwerpen |
Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
Wildbeheereenheden | Rupeldal - De Bocht |
Area | |
Landbouwpercelen | Grasland |
Hydrografie | |
Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Dijlebekken |
Locatie | |
IFBL | d4-16 |
UTM 5 | ES95B |
Bodem associatie kaart | natte alluviale gronden zonder profielontwikkeling |
Milieu-sampling voor deze locatie
Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 |
Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 0.0 |
Klimaat | |
Isothermie | 33.78788 |
Jaarlijkse neerslag | 777.0 mm |
Max temperatuur van de warmste maand | 22.6 °C |
Mediaan jaarlijkse temperatuur | 10.341667 °C |
Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 7.4333334 °C |
Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 6.4 °C |
Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 3.8666666 °C |
Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 7.366667 °C |
Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 17.1 °C |
Min temperatuur van de koudste maand | 0.6 °C |
Neerslag seizoensgebondenheid | 13.197408 |
Neerslag tijden het warmste kwartaal | 205.0 mm |
Neerslag tijdens de droogste maand | 49.0 mm |
Neerslag tijdens de natste maand | 75.0 mm |
Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 162.0 mm |
Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 187.0 mm |
Neerslag tijdens het natste kwartaal | 217.0 mm |
Temperatuur jaarlijks bereik | 22.0 °C |
Temperatuur seizoensgebondenheid | 542.8579 |
Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 3.0 |