waarnemingsrecord: INBO-WNMN:https://waarnemingen.be/observation/256250128/
Dataset
Gegevenspartner | Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek |
Gegevensbron | INBO collaborator Occurrences of fungi recorded in waarnemingen.be in Flanders, Belgium |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "INBO" |
Collection | Opgegeven collectie code "INBO-WNMN" |
Catalogusnummer | https://waarnemingen.be/observation/256250128/ |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | INBO:OCC:WNMN:256250128 |
Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
Identified by | Dirk Hennebel |
Verzamelaar |
Dirk Hennebel
Geleverd als "" |
Geslacht (dwc:sex) | unknown |
Individuele telling (dwc:individualCount) | 1 |
Life stage | unknown |
License | CC0 Geleverd als http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | INBO |
Instituut ID (dwc:institutionID) | https://ror.org/00j54wy13 |
Taal (dwc:language) | en |
Type (dwc:type) | Event |
Presence/Absence | PRESENT Geleverd als Present |
Organisme kwantiteit (dwc:organismQuantity) | 1 |
Organisme kwantiteit type (dwc:organismQuantityType) | count estimate |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [unknown] |
Bemonsteringsinspanning (dwc:samplingEffort) | casual observation |
Generalisaties van de data | coordinates generalized to 1km grid |
Dataset | [https://doi.org/10.15468/ujjjq2] |
Access rights | http://www.inbo.be/en/norms-for-data-use |
Identification verification status | validated, with evidence |
Gebeurtenis
Dataset / Survey name | INBO collaborator Occurrences of fungi recorded in waarnemingen.be in Flanders, Belgium |
Datum van waarneming | 2022-10-04 |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | unknown |
Einddag van het jaar | 277 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 277 |
Taxonomie
Scientific name | Paxillus involutus |
Identified to rank | species |
Common name | gewone krulzoom |
Rijk | Fungi |
Stam | Basidiomycota |
Class | Agaricomycetes |
Orde | Boletales |
Familie | Paxillaceae |
Genus | Paxillus |
Soorten | Paxillus involutus |
Name match metric | exactMatch |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Batsch) Fr. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Provincie | Limburg |
Plaats (dwc:locality) | Beverst (Dg) |
Latitude |
50.90774 Supplied as: "50.90774" |
Longitude |
5.48207 Supplied as: "5.48207" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 707.0 |
Gemeente (dwc:municipality) | Beverst (Dg) |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | Europe |
Marine | false |
Country Code | BE |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 95 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 23 tests that have not been run |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
Biologische waarderingskart HabitatType | n + gml |
Administratief | |
Gemeenten Vlaanderen | Bilzen-Hoeselt |
Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Jachtterreinen | Onafhankelijke jager |
Provincies | Limburg |
Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
Area | |
Openbaar Bos en Natuurgebieden | Schoonbeek |
Hydrografie | |
Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Demerbekken |
Locatie | |
IFBL | e7-11 |
UTM 5 | FS74C |
Bodem associatie kaart | natte zand- en lemig-zandgronden met humus of/en ijzer B horizont |
Milieu-sampling voor deze locatie
Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 |
Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 0.0 |
Klimaat | |
Isothermie | 35.070923 |
Jaarlijkse neerslag | 774.0 mm |
Max temperatuur van de warmste maand | 23.3 °C |
Mediaan jaarlijkse temperatuur | 10.145833 °C |
Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 8.241667 °C |
Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 6.0499997 °C |
Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 3.2833333 °C |
Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 17.3 °C |
Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 17.3 °C |
Min temperatuur van de koudste maand | -0.2 °C |
Neerslag seizoensgebondenheid | 12.962804 |
Neerslag tijden het warmste kwartaal | 221.0 mm |
Neerslag tijdens de droogste maand | 50.0 mm |
Neerslag tijdens de natste maand | 77.0 mm |
Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 163.0 mm |
Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 181.0 mm |
Neerslag tijdens het natste kwartaal | 221.0 mm |
Temperatuur jaarlijks bereik | 23.5 °C |
Temperatuur seizoensgebondenheid | 573.57117 |
Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 1.0 |