waarnemingsrecord: BR:BR0000013689438
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR0000013689438 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000013689438 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Reekmans M.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 929 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
recorded by ID | https://kiki.huh.harvard.edu/databases/botanist_search.php?mode=details&id=44949 |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
1971-08-28
Geleverd als jaar:1971 maand:08 dag:28 |
Einddag van het jaar | 240 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 240 |
Taxonomie
Scientific name |
Odontosoria africana
Supplied scientific name "Odontosoria africana F.Ballard" |
Identified to rank | species |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Polypodiopsida |
Orde | Polypodiales |
Familie |
Lindsaeaceae
Geleverd als "Dennstaedtiaceae" |
Genus | Odontosoria |
Soorten | Odontosoria africana |
Name match metric | exactMatch |
Accepted name | 3606109 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | F.Ballard |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land | Burundi |
Plaats (dwc:locality) | Vallée Sikuvyaye | Territoire: Bururi |
Habitat |
Opgegeven als "Talus ombragés" |
Latitude |
-3.95 Supplied as: "-3.950000" |
Longitude |
29.583333 Supplied as: "29.583333" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Country: Burundi, Description: Fougère |
Coordinate precision | Unknown |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | AFRICA |
Marine | false |
Country Code | BI |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Odontosoria africana F.Ballard |
accepted taxon key | 3606109 |
core id | 1839880621 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 3229266 |
gbif id | 1839880621 |
generic name | Odontosoria |
genus key | 2650743 |
has geospatial issues | false |
iucn red list category | VU |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:51.227Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:51.227Z |
level0gid | BDI |
level0name | Burundi |
level1gid | BDI.4_1 |
level1name | Bururi |
level2gid | BDI.4.2_1 |
level2name | Bururi |
level3gid | BDI.4.2.4_1 |
level3name | Burunga |
media type | InteractiveResource;StillImage |
order key | 392 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 3606109 |
taxon key | 3606109 |
verbatim scientific name | Odontosoria africana F.Ballard |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |