waarnemingsrecord: INBO:NBN:BFN001790000BE01
Dataset
| Gegevenspartner | Research Institute for Nature and Forest (INBO) |
| Gegevensbron | Luronium natans habitats in Flanders, Belgium |
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "INBO" |
| Collection | Opgegeven collectie code "NBN" |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | INBO:NBN:BFN001790000BE01 |
| Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
| Verzamelaar |
BFN0017900000009
Geleverd als "" |
| License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl/ |
| Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | INBO |
| Taal (dwc:language) | en |
| Type (dwc:type) | Event |
| Presence/Absence | PRESENT Geleverd als present |
| Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [tally sheet] |
| Dataset | [https://doi.org/10.15468/***] |
| Access rights | http://www.inbo.be/en/norms-for-data-use |
| Identification verification status | validated |
Gebeurtenis
| Dataset / Survey name | a Luronium natans survey in Flanders, Belgium |
| Event ID | INBO:NBN:BFN0017900003DT1 |
| Parent Event ID | INBO:NBN:BFN00179000037OA |
| Datum van waarneming |
2015-08-13
Geleverde datum "2015-08-14" |
| Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | tally sheet |
| Einddag van het jaar | 226 |
| Precisie datum | DAY |
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 226 |
Taxonomie
| Scientific name | Galium palustre |
| Identified to rank | species |
| Common name | moeraswalstro |
| Rijk | Plantae |
| Stam | Tracheophyta |
| Class | Magnoliopsida |
| Orde | Gentianales |
| Familie | Rubiaceae |
| Genus | Galium |
| Soorten | Galium palustre |
| Name match metric | exactMatch |
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | L. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | ACCEPTED |
Geospatiaal
| Land | Belgium |
| Latitude |
51.14857 Supplied as: "51.14857" |
| Longitude |
5.4994 Supplied as: "5.49940" |
| Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
| Verbatim coördinaten systeem | Belgian Lambert 72 |
| Verbatim plaats (dwc:verbatimLocality) | GRBR |
| Coordinate precision | Unknown |
| Coordinate uncertainty (in metres) | 30.0 |
| Georeferentie bronnen | from gis |
| Terrestrial | true |
| Georeferentie opmerkingen | coordinate is centroid of waterbody |
| Verbatim breedtegraad of latitude (dwc:verbatimLatitude) | 204884 |
| Biome | TERRESTRIAL |
| Continent | Europe |
| Marine | false |
| Country Code | BE |
| Verbatim lengtegraad of longitude (dwc:verbatimLongitude) | 229112 |
| Verbatim SRS (dwc:verbatimSRS) | Belgian Datum 1972 |
| Locatie-ID | BFN00179000007IJ |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Galium palustre L. |
| accepted taxon key | 2913130 |
| core id | 5839132448 |
| dataset key | dadfdbe5-f658-4bf0-915d-6cd6382241d7 |
| family key | 8798 |
| gbif id | 5839132448 |
| generic name | Galium |
| genus key | 2913027 |
| has geospatial issues | false |
| iucn red list category | LC |
| kingdom key | 6 |
| last crawled | 2025-10-27T08:40:07.527Z |
| last interpreted | 2025-10-27T08:40:13.402Z |
| last parsed | 2025-10-27T08:40:13.402Z |
| level0gid | BEL |
| level0name | Belgium |
| level1gid | BEL.2_1 |
| level1name | Vlaanderen |
| level2gid | BEL.2.2_1 |
| level2name | Limburg |
| level3gid | BEL.2.2.2_1 |
| level3name | Maaseik |
| order key | 412 |
| parent id | INBO:NBN:BFN00179000037OA |
| phylum key | 7707728 |
| protocol | EML |
| species key | 2913130 |
| taxon key | 2913130 |
| verbatim scientific name | Galium palustre |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 4 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 26 tests that have not been run | |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
| Administratief | |
| Gemeenten Vlaanderen | Koksijde |
| Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
| Jachtterreinen | De Korhaan - Peer |
| Provincies | West-Vlaanderen |
| Vlaanderen | Vlaams Gewest |
| Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
| Wildbeheereenheden | De Korhaan - Peer |
| Area | |
| Biologische waarderingskaart toestand 2023 | z |
| Biologische waarderingskart HabitatType | ua |
| Natura2000 gebieden 2013 Categorieën | sbz-v |
| Vogelrichtlijngebieden | Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer |
| Hydrografie | |
| Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Ijzerbekken |
| Locatie | |
| IFBL | c0-58 |
| UTM 5 | DS76D |
| Bodem associatie kaart | duinen: duingronden en overgangsgronden |
Milieu-sampling voor deze locatie
| Klimaat | |
| Isothermie | 34.14634 |
| Jaarlijkse neerslag | 692.0 mm |
| Max temperatuur van de warmste maand | 21.4 °C |
| Mediaan jaarlijkse temperatuur | 10.025 °C |
| Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 7.0 °C |
| Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 6.133333 °C |
| Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 4.2166667 °C |
| Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 10.966667 °C |
| Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 16.116667 °C |
| Min temperatuur van de koudste maand | 0.9 °C |
| Neerslag seizoensgebondenheid | 19.027344 |
| Neerslag tijden het warmste kwartaal | 177.0 mm |
| Neerslag tijdens de droogste maand | 41.0 mm |
| Neerslag tijdens de natste maand | 77.0 mm |
| Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 135.0 mm |
| Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 164.0 mm |
| Neerslag tijdens het natste kwartaal | 217.0 mm |
| Temperatuur jaarlijks bereik | 20.5 °C |
| Temperatuur seizoensgebondenheid | 492.2467 |
| Omgeving | |
| Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 2.0 |
| Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 |
| Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 0.0 |