waarnemingsrecord: BR:BR0000012187645
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR0000012187645 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000012187645 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Verloove F.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 5457 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
recorded by ID | https://orcid.org/0000-0003-4144-2422 |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
2003-06-08
Geleverd als jaar:2003 maand:06 dag:08 |
Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | 2003-06-08 |
Einddag van het jaar | 159 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 159 |
Taxonomie
Scientific name | Puccinellia distans subsp. distans |
Identified to rank | subspecies |
Common name | stomp kweldergras |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Liliopsida |
Orde | Poales |
Familie | Poaceae |
Genus | Puccinellia |
Soorten | Puccinellia distans |
Name match metric | exactMatch |
Infraspecifiek epitheton (dwc:infraspecificEpithet) | distans |
Accepted name | 4270439 |
Ondersoorten | Puccinellia distans subsp. distans |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Plaats (dwc:locality) | Zelzate, Kallemansputte |
Habitat |
Opgegeven als "baggerstort" |
Latitude |
51.188333 Supplied as: "51.188333" |
Longitude |
3.778055 Supplied as: "3.778055" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Description: Atypisch door zeer ijle, grote bloeiwijze. |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 1000.0 |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | EUROPE |
Marine | false |
Country Code | BE |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Puccinellia distans subsp. distans |
accepted taxon key | 4270439 |
core id | 1839782508 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 3073 |
gbif id | 1839782508 |
generic name | Puccinellia |
genus key | 2704668 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:30.514Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:30.514Z |
level0gid | BEL |
level0name | Belgium |
level1gid | BEL.2_1 |
level1name | Vlaanderen |
level2gid | BEL.2.3_1 |
level2name | Oost-Vlaanderen |
level3gid | BEL.2.3.3_1 |
level3name | Eeklo |
media type | InteractiveResource;StillImage |
order key | 1369 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 2704688 |
taxon key | 4270439 |
verbatim scientific name | Puccinellia distans subsp. distans |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 94 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
Administratief | |
Gemeenten Vlaanderen | Zelzate |
Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Provincies | Oost-Vlaanderen |
Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
Wildbeheereenheden | Stoepe-Houtland |
Area | |
Biologische waarderingskart HabitatType | ur + ui |
Hydrografie | |
Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Bekken Gentse kanalen |
Locatie | |
IFBL | c3-33 |
UTM 5 | ES57C |
Bodem associatie kaart | natte zand- en lemig-zandgronden met humus of/en ijzer B horizont |
Milieu-sampling voor deze locatie
Klimaat | |
Isothermie | 31.950846 |
Jaarlijkse neerslag | 775.0 mm |
Max temperatuur van de warmste maand | 22.8 °C |
Mediaan jaarlijkse temperatuur | 10.65 °C |
Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 6.9333334 °C |
Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 6.5666666 °C |
Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 4.116667 °C |
Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 7.75 °C |
Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 17.483334 °C |
Min temperatuur van de koudste maand | 1.1 °C |
Neerslag seizoensgebondenheid | 16.922575 |
Neerslag tijden het warmste kwartaal | 201.0 mm |
Neerslag tijdens de droogste maand | 47.0 mm |
Neerslag tijdens de natste maand | 79.0 mm |
Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 154.0 mm |
Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 184.0 mm |
Neerslag tijdens het natste kwartaal | 231.0 mm |
Temperatuur jaarlijks bereik | 21.699999 °C |
Temperatuur seizoensgebondenheid | 549.9339 |
Omgeving | |
Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 2.0 |
Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 |
Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 0.0 |