waarnemingsrecord: BR:BR5010104088434V
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR5010104088434V |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR5010104088434V |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Coppejans E., Douterlungne D. & Razanakoto I.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 15012 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
2002-08-16
Geleverd als jaar:2002 maand:08 dag:16 |
Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | 16 AUG 2002 |
Einddag van het jaar | 228 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 228 |
Taxonomie
Scientific name |
Asteromenia
Supplied scientific name "Asteromenia sp." |
Identified to rank | genus |
Rijk | Plantae |
Stam | Rhodophyta |
Class | Florideophyceae |
Orde | Rhodymeniales |
Familie | Hymenocladiaceae |
Genus | Asteromenia |
Soorten | Asteromenia sp. |
Name match metric | higherMatch |
Accepted name | 2663218 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | Huisman & A.J.K.Millar, 1996 |
Name parse type | INFORMAL |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | ACCEPTED |
Geospatiaal
Land | Madagascar |
Plaats (dwc:locality) | Tulear: Nosy Tafara |
Habitat |
Opgegeven als "rather turbid water (visibility 2-3 m), very silty; on branches of Acroporoid coral; patch reef slope, - 5 m" |
Latitude |
-23.3553 Supplied as: "-23.355300" |
Longitude |
43.621399 Supplied as: "43.621399" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Country: Madagascar, Description: thallus horizontally placed, fleshy, cartilaginous, flexible, with several short stipes and rounded apices; typical golden iridescence of A. peltata absent |
Coordinate precision | Unknown |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | AFRICA |
Marine | false |
Country Code | MG |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Asteromenia Huisman & A.J.K.Millar, 1996 |
accepted taxon key | 2663218 |
core id | 2595666533 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 5823644 |
gbif id | 2595666533 |
genus key | 2663218 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:00.834Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:00.834Z |
media type | InteractiveResource;StillImage |
order key | 676 |
phylum key | 106 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
taxon key | 2663218 |
verbatim scientific name | Asteromenia sp. |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Invalid scientific name | Waarschuwing |
Taxon match higher rank | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 91 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |