waarnemingsrecord: BEVL_VMM_mainv_621609
Dataset
Gegevenspartner | Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek |
Gegevensbron | Inland water macroinvertebrate occurrences in Flanders, Belgium |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "VMM" |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | BEVL_VMM_mainv_621609 |
Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
Verzamelaar |
VMM
Geleverd als "" |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | VMM |
Taal (dwc:language) | en |
Type (dwc:type) | Event |
Presence/Absence | PRESENT Geleverd als present |
Organisme kwantiteit (dwc:organismQuantity) | B=[2-10] |
Organisme kwantiteit type (dwc:organismQuantityType) | countRange |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [Handnet] |
Dataset | [https://doi.org/10.15468/4cvbka] |
Access rights | http://www.inbo.be/en/norms-for-data-use |
Gebeurtenis
Dataset / Survey name | Inland water macroinvertebrate occurrences in Flanders, Belgium |
Event ID | BEVL_VMM_122100:324849 |
Datum van waarneming | 1996-09-04 |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | Handnet |
Einddag van het jaar | 248 |
Opmerkingen bij het event | {"Previous weather":"Very sunny","Current weather":"Very sunny"} |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 248 |
Taxonomie
Scientific name | Ancylus |
Identified to rank | genus |
Rijk | Animalia |
Stam | Arthropoda |
Class | Insecta |
Orde | Hymenoptera |
Genus | Ancylus |
Name match metric | exactMatch |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | Haliday, 1833 |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICZN |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Habitat |
Opgegeven als "Rzg:Very large river;Water body" |
Latitude |
51.0945 Supplied as: "51.09450" |
Longitude |
5.80272 Supplied as: "5.80272" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Verbatim coördinaten systeem | Lambert 1972 |
Waterlichaam (dwc:waterBody) | Meuse river basin;MAAS I+II+III;BEVL11_203 |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 30.0 |
Gemeente (dwc:municipality) | Maaseik |
Terrestrial | true |
Verbatim breedtegraad of latitude (dwc:verbatimLatitude) | 199238 |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | Europe |
Marine | false |
Country Code | BE |
Verbatim lengtegraad of longitude (dwc:verbatimLongitude) | 250450 |
Locatie-ID | BEVL_VMM_122100 |
Aanvullende eigenschappen
core id | BEVL_VMM_122100:324849 |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 89 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 29 tests that have not been run |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
Locatie | |
IFBL | e4-38 |
Meetpunten VMM buffer 0,001 ° | 122100 |
UTM 5 | FS03D |
Milieu-sampling voor deze locatie
Klimaat | |
Isothermie | 33.062016 |
Jaarlijkse neerslag | 791.0 mm |
Max temperatuur van de warmste maand | 22.0 °C |
Mediaan jaarlijkse temperatuur | 9.9875 °C |
Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 7.1083336 °C |
Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 6.05 °C |
Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 3.5 °C |
Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 7.0666666 °C |
Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 16.716667 °C |
Min temperatuur van de koudste maand | 0.5 °C |
Neerslag seizoensgebondenheid | 11.42475 |
Neerslag tijden het warmste kwartaal | 206.0 mm |
Neerslag tijdens de droogste maand | 52.0 mm |
Neerslag tijdens de natste maand | 75.0 mm |
Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 173.0 mm |
Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 193.0 mm |
Neerslag tijdens het natste kwartaal | 217.0 mm |
Temperatuur jaarlijks bereik | 21.5 °C |
Temperatuur seizoensgebondenheid | 542.4361 |