waarnemingsrecord: BR:BR0000005457885
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR0000005457885 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000005457885 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Ayichedehou M.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 108b |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
recorded by ID | http://www.wikidata.org/entity/Q62990404 |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
1996-10-10
Geleverd als jaar:1996 maand:10 dag:10 |
Einddag van het jaar | 284 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 284 |
Taxonomie
Scientific name |
Andropogon gayanus var. bisquamulatus
Supplied scientific name "Andropogon gayanus var. bisquamulatus (Hochst.) Hack." |
Identified to rank | variety |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Liliopsida |
Orde | Poales |
Familie | Poaceae |
Genus | Andropogon |
Soorten | Andropogon gayanus |
Name match metric | exactMatch |
Infraspecifiek epitheton (dwc:infraspecificEpithet) | bisquamulatus |
Accepted name | 4932044 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Hochst.) Hack. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land | Benin |
Plaats (dwc:locality) | Centre, Davougon. Station: R4 |
Latitude |
7.166667 Supplied as: "7.166667" |
Longitude |
1.95 Supplied as: "1.950000" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Country: Bénin |
Coordinate precision | Unknown |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | AFRICA |
Marine | false |
Country Code | BJ |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Andropogon gayanus var. bisquamulatus (Hochst.) Hack. |
accepted taxon key | 4932044 |
core id | 2243144894 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 3073 |
gbif id | 2243144894 |
generic name | Andropogon |
genus key | 2706077 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:36.944Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:36.944Z |
level0gid | BEN |
level0name | Benin |
level1gid | BEN.12_1 |
level1name | Zou |
level2gid | BEN.12.1_1 |
level2name | Abomey |
level3gid | BEN.12.1.6_1 |
level3name | Vidolè |
media type | StillImage;InteractiveResource |
order key | 1369 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 2706112 |
taxon key | 4932044 |
verbatim scientific name | Andropogon gayanus var. bisquamulatus (Hochst.) Hack. |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |