waarnemingsrecord: BR:BR0000009356290
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR0000009356290 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000009356290 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
De Langhe J.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | JDL015353 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
2005-03-08
Geleverd als jaar:2005 maand:03 dag:08 |
Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | 08/03/2005 |
Einddag van het jaar | 67 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 67 |
Taxonomie
Scientific name |
Thuja plicata
Supplied scientific name "Thuja plicata Donn ex D.Don" |
Identified to rank | species |
Common name | Reuzenlevensboom |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Pinopsida |
Orde | Pinales |
Familie | Cupressaceae |
Genus | Thuja |
Soorten | Thuja plicata |
Name match metric | exactMatch |
Accepted name | 2684171 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | Donn ex D.Don |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Plaats (dwc:locality) | Arboretum Kalmthout |
Latitude |
51.393611 Supplied as: "51.393611" |
Longitude |
4.463333 Supplied as: "4.463333" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 500.0 |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | EUROPE |
Marine | false |
Country Code | BE |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Thuja plicata Donn ex D.Don |
accepted taxon key | 2684171 |
core id | 1839549431 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 8144 |
gbif id | 1839549431 |
generic name | Thuja |
genus key | 2684168 |
has geospatial issues | false |
iucn red list category | LC |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:23.348Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:23.348Z |
level0gid | BEL |
level0name | Belgium |
level1gid | BEL.2_1 |
level1name | Vlaanderen |
level2gid | BEL.2.1_1 |
level2name | Antwerpen |
level3gid | BEL.2.1.1_1 |
level3name | Antwerpen |
media type | StillImage;InteractiveResource |
order key | 640 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 2684171 |
taxon key | 2684171 |
verbatim scientific name | Thuja plicata Donn ex D.Don |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 94 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
Biologische waarderingskart HabitatType | kpa |
Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Administratief | |
Gemeenten Vlaanderen | Kalmthout |
Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Provincies | Antwerpen |
Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
Wildbeheereenheden | Kalmthout |
Hydrografie | |
Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Maasbekken |
Locatie | |
IFBL | b4-27 |
UTM 5 | FS09C |
Bodem associatie kaart | natte zand- en lemig-zandgronden met humus of/en ijzer B horizont |
Milieu-sampling voor deze locatie
Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 |
Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 0.0 |
Klimaat | |
Isothermie | 34.251102 |
Jaarlijkse neerslag | 802.0 mm |
Max temperatuur van de warmste maand | 23.0 °C |
Mediaan jaarlijkse temperatuur | 10.229167 °C |
Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 7.775 °C |
Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 6.133333 °C |
Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 3.6333332 °C |
Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 10.7 °C |
Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 17.133333 °C |
Min temperatuur van de koudste maand | 0.3 °C |
Neerslag seizoensgebondenheid | 15.084256 |
Neerslag tijden het warmste kwartaal | 208.0 mm |
Neerslag tijdens de droogste maand | 50.0 mm |
Neerslag tijdens de natste maand | 78.0 mm |
Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 165.0 mm |
Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 192.0 mm |
Neerslag tijdens het natste kwartaal | 230.0 mm |
Temperatuur jaarlijks bereik | 22.7 °C |
Temperatuur seizoensgebondenheid | 554.60657 |
Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 1.0 |