waarnemingsrecord: BR:BR0000008985446
Dataset
| Gegevenspartner | Meise Botanic Garden | 
| Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) | 
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" | 
| Collection | Opgegeven collectie code "BR" | 
| Catalogusnummer | BR0000008985446 | 
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000008985446 | 
| Record type | Preserved specimen Opgegeven basis "PreservedSpecimen" | 
| Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet | 
| Verzamelaar | R. Schultze-Kraft et al. Geleverd als "" | 
| Recordnummer (dwc:recordNumber) | S.N. | 
| License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 | 
| Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 | 
| Type (dwc:type) | PhysicalObject | 
| Presence/Absence | PRESENT | 
| Collection | gbif:ih:irn:124997 | 
Gebeurtenis
| Datum van waarneming | 1984-08-30 Geleverd als jaar:1984 maand:08 dag:30 | 
| Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | [30/8/1984] | 
| Einddag van het jaar | 243 | 
| Precisie datum | DAY | 
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 243 | 
Taxonomie
| Scientific name | Vigna venulosa Supplied scientific name "Vigna venulosa Baker" | 
| Identified to rank | species | 
| Rijk | Plantae | 
| Stam | Tracheophyta | 
| Class | Magnoliopsida | 
| Orde | Fabales | 
| Familie | Fabaceae | 
| Genus | Vigna | 
| Soorten | Vigna venulosa | 
| Name match metric | exactMatch | 
| Accepted name | 2982661 | 
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | Baker | 
| Name parse type | SCIENTIFIC | 
| Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN | 
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name | 
Geospatiaal
| Land | Brazil | 
| Plaats (dwc:locality) | Cultivé en serre chaude à Gembloux, sous le numéro d'introduction: 1399; graine provenant de: Para 66 Km N de [Lindero Mt/Pa] | 
| Latitude | -8.966667 Supplied as: "-8.966667" | 
| Longitude | -54.966667 Supplied as: "-54.966667" | 
| Datum | EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" | 
| Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Country: Brazil | 
| Coordinate precision | Unknown | 
| Terrestrial | true | 
| Biome | TERRESTRIAL | 
| Continent | SOUTH_AMERICA | 
| Marine | false | 
| Country Code | BR | 
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Vigna venulosa Baker | 
| accepted taxon key | 2982661 | 
| core id | 4073055369 | 
| dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 | 
| family key | 5386 | 
| gbif id | 4073055369 | 
| generic name | Vigna | 
| genus key | 2982372 | 
| has geospatial issues | false | 
| kingdom key | 6 | 
| last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z | 
| last interpreted | 2025-09-19T23:28:32.766Z | 
| last parsed | 2025-09-19T23:28:32.766Z | 
| level0gid | BRA | 
| level0name | Brazil | 
| level1gid | BRA.14_1 | 
| level1name | Pará | 
| level2gid | BRA.14.8_2 | 
| level2name | Altamira | 
| media type | StillImage;InteractiveResource | 
| order key | 1370 | 
| phylum key | 7707728 | 
| protocol | EML | 
| publisher | Meise Botanic Garden | 
| species key | 2982661 | 
| taxon key | 2982661 | 
| verbatim scientific name | Vigna venulosa Baker | 
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat | 
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing | 
| Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing | 
| Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run | |
 
                        