waarnemingsrecord: 21546920:3b21723e51f01862ed7d7b53d9352486
Dataset
Gegevenspartner | Flanders Environment Agency (VMM) |
Gegevensbron | VMM - Inland water macrophyte occurrences in Flanders, Belgium |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "VMM" |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | 21546920:3b21723e51f01862ed7d7b53d9352486 |
Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
Identified by | TTWO1 |
Verzamelaar |
TTWO1
Geleverd als "" |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | VMM |
Taal (dwc:language) | en |
Type (dwc:type) | Event |
Presence/Absence | PRESENT |
Organisme kwantiteit (dwc:organismQuantity) | s |
Organisme kwantiteit type (dwc:organismQuantityType) | Tansley vegetation scale |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [transect monitoring] |
Dataset | [https://doi.org/10.15468/8e9te4] |
Opmerkingen bij waarneming (dwc:occurrenceRemarks) | growth form: shore and marsh plants |
Access rights | http://www.inbo.be/en/norms-for-data-use |
Identification verification status | verified |
Gebeurtenis
Dataset / Survey name | VMM - Inland water macrophyte occurrences in Flanders, Belgium |
Event ID | 21546920 |
Datum van waarneming |
2011-07-15
Geleverd als jaar:2011 maand:7 dag:15 |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | transect monitoring |
Einddag van het jaar | 196 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 196 |
Taxonomie
Scientific name |
Persicaria mitis
Supplied scientific name "Polygonum mite Schrank" |
Identified to rank | species |
Common name | zachte duizendknoop |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Orde | Caryophyllales |
Familie | Polygonaceae |
Genus | Persicaria |
Soorten | Persicaria mitis |
Name match metric | exactMatch |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Schrank) Assenov |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | SYNONYM |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Provincie | Flemish Brabant |
Latitude |
50.9044 Supplied as: "50.90440" |
Longitude |
4.71849 Supplied as: "4.71849" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Verbatim coördinaten systeem | Belgian Lambert 72 |
Waterlichaam (dwc:waterBody) | LEMINGSBEEK |
Minimum depth in metres | 0 |
Maximum depth in metres | 1.4 |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Kessel-Lo, begin traject opw 477100 |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 100.0 |
Gemeente (dwc:municipality) | Leuven |
Terrestrial | true |
Verbatim breedtegraad of latitude (dwc:verbatimLatitude) | 177176 |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | EUROPE |
Marine | false |
Country Code | BE |
Verbatim lengtegraad of longitude (dwc:verbatimLongitude) | 174600 |
Verbatim SRS (dwc:verbatimSRS) | EPSG:31370 |
Locatie-ID | TR477100.3 |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Persicaria mitis (Schrank) Assenov |
accepted taxon key | 7804549 |
core id | 3761880430 |
dataset key | 6e0fb232-04d5-429f-805e-b0877932fdad |
family key | 2416 |
gbif id | 3761880430 |
generic name | Polygonum |
genus key | 6390748 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-07-02T06:38:23.413Z |
last interpreted | 2025-07-04T21:31:09.840Z |
last parsed | 2025-07-04T21:31:09.840Z |
level0gid | BEL |
level0name | Belgium |
level1gid | BEL.2_1 |
level1name | Vlaanderen |
level2gid | BEL.2.4_1 |
level2name | Vlaams Brabant |
level3gid | BEL.2.4.2_1 |
level3name | Leuven |
order key | 422 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
species key | 7804549 |
taxon key | 7576100 |
verbatim scientific name | Polygonum mite Schrank |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinates dont match supplied state | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 92 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 25 tests that have not been run |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
Biologische waarderingskart HabitatType | wat |
Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Administratief | |
Gemeenten Vlaanderen | Leuven |
Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Provincies | Vlaams Brabant |
Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
Hydrografie | |
Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Dijlebekken |
Locatie | |
IFBL | e5-14 |
Meetpunten VMM buffer 0,001 ° | TR477100.3 |
UTM 5 | FS24C |
Bodem associatie kaart | niet gekarteerde zones |
Milieu-sampling voor deze locatie
Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 |
Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 0.0 |
Klimaat | |
Isothermie | 33.259586 |
Jaarlijkse neerslag | 762.0 mm |
Max temperatuur van de warmste maand | 23.3 °C |
Mediaan jaarlijkse temperatuur | 10.558333 °C |
Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 7.5166664 °C |
Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 6.4833336 °C |
Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 3.8166666 °C |
Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 7.4 °C |
Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 17.633333 °C |
Min temperatuur van de koudste maand | 0.7 °C |
Neerslag seizoensgebondenheid | 11.64903 |
Neerslag tijden het warmste kwartaal | 207.0 mm |
Neerslag tijdens de droogste maand | 50.0 mm |
Neerslag tijdens de natste maand | 73.0 mm |
Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 161.0 mm |
Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 183.0 mm |
Neerslag tijdens het natste kwartaal | 208.0 mm |
Temperatuur jaarlijks bereik | 22.599998 °C |
Temperatuur seizoensgebondenheid | 566.4797 |
Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 2.0 |