waarnemingsrecord: BR:BR5010093748852V
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR5010093748852V |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR5010093748852V |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Coppejans E. & Prud'homme van Reine W.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 13865 (B) |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
1990-08-29
Geleverd als jaar:1990 maand:08 dag:29 |
Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | 29 AUG 1990 |
Einddag van het jaar | 241 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 241 |
Taxonomie
Scientific name |
Halimeda gracilis
Supplied scientific name "Halimeda gracilis Harv. ex J.Agardh" |
Identified to rank | species |
Rijk | Plantae |
Stam | Chlorophyta |
Class | Ulvophyceae |
Orde | Bryopsidales |
Familie | Halimedaceae |
Genus | Halimeda |
Soorten | Halimeda gracilis |
Name match metric | exactMatch |
Accepted name | 2643303 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | Harv. ex J.Agardh |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land | Papua New Guinea |
Plaats (dwc:locality) | Madang Province: Madang: S of Gossem Island |
Habitat |
Opgegeven als "On coral debris and coarse sand, - 5 m, island slope" |
Latitude |
-5.157161 Supplied as: "-5.157161" |
Longitude |
145.805 Supplied as: "145.805000" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Country: Papua New Guinea, Description: Thallus prostrate; segments all in one plane, more or less tridentate, with numerous groups of rhizoids scattered all over the thallus; whitish at the base, light green towards the apices |
Coordinate precision | Unknown |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | OCEANIA |
Marine | false |
Country Code | PG |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Halimeda gracilis Harv. ex J.Agardh |
accepted taxon key | 2643303 |
core id | 4073183564 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 8778 |
gbif id | 4073183564 |
generic name | Halimeda |
genus key | 2643252 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:17.827Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:17.827Z |
media type | InteractiveResource;StillImage |
order key | 625 |
phylum key | 36 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 2643303 |
taxon key | 2643303 |
verbatim scientific name | Halimeda gracilis Harv. ex J.Agardh |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |