waarnemingsrecord: BRLU:BRLU0035475
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "ULB" |
Collection | Opgegeven collectie code "BRLU" |
Catalogusnummer | BRLU0035475 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BRLU0035475 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Senterre & Ngomo
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 565 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | https://ror.org/01r9htc13 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
Collection | gbif:ih:irn:126554 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
2001-03-03
Geleverd als jaar:2001 maand:03 dag:03 |
Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | 03/03/2001 |
Einddag van het jaar | 62 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 62 |
Taxonomie
Scientific name |
Costus tappenbeckianus
Supplied scientific name "Costus phaeotrichus Loes." |
Identified to rank | species |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Liliopsida |
Orde | Zingiberales |
Familie | Costaceae |
Genus | Costus |
Soorten | Costus tappenbeckianus |
Name match metric | exactMatch |
Accepted name | 2756798 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | J.Braun & K.Schum. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land | Equatorial Guinea |
Plaats (dwc:locality) | SO du Parc National de Monte Alén, sur le transect Ecofac de Mosumo à 500m du début du layon. |
Habitat |
Opgegeven als "Forêt dense mature de terre ferme, sur sol superficiel, hydromorphie moyennement élevée (20m au dessus du niveau des cours d'eau environnant), pente faible." |
Latitude |
1.598055 Supplied as: "1.598055" |
Longitude |
10.036944 Supplied as: "10.036944" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Country: Guinée équatoriale, Description: Herbacée rampante à rhizomes semi-enfuis; tiges (15-20cm) de 3-4 nœuds à 1-4 feuilles; entre-nœuds vert clair à la base puis rouge bordeaux sur les 3/4; limbe à face sup. vert clair à foncé, face inf. à reflets mauves. |
Coordinate precision | Unknown |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | AFRICA |
Marine | false |
Country Code | GQ |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Costus tappenbeckianus J.Braun & K.Schum. |
accepted taxon key | 2756798 |
core id | 5223285425 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 4492 |
gbif id | 5223285425 |
generic name | Costus |
genus key | 2756771 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:18.607Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:18.607Z |
level0gid | GNQ |
level0name | Equatorial Guinea |
level1gid | GNQ.4_1 |
level1name | Centro Sur |
level2gid | GNQ.4.4_1 |
level2name | Niefang |
media type | InteractiveResource;StillImage |
order key | 627 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 2756798 |
taxon key | 2756843 |
verbatim scientific name | Costus phaeotrichus Loes. |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |