waarnemingsrecord: INBO:VLINDERS:00701556
Dataset
Gegevenspartner | Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek |
Gegevensbron | Vlinderdatabank - Butterflies in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "INBO" |
Collection | Opgegeven collectie code "vlinders" |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | INBO:VLINDERS:00701556 |
Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
Verzamelaar |
observerID:1411
Geleverd als "" |
Individuele telling (dwc:individualCount) | 1 |
Life stage | adult |
License | CC0 Geleverd als http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | INBO |
Taal (dwc:language) | en |
Type (dwc:type) | Event |
Presence/Absence | PRESENT Geleverd als present |
Instituutcode eigenaar (dwc:ownerInstitutionCode) | INBO |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [casual observation] |
Achtergehouden informatie (dwc:informationWithheld) | see metadata |
Generalisaties van de data | coordinates are generalized to centroid a 5x5km UTM grid |
Dataset | [http://doi.org/10.15468/njgbmh] |
Access rights | http://www.inbo.be/en/norms-for-data-use |
Identification verification status | verified |
Gebeurtenis
Dataset / Survey name | Vlinderdatabank - Butterflies in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium |
Datum van waarneming | 2000-08-10 |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | casual observation |
Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | 2000-08-10/2000-08-10 |
Einddag van het jaar | 223 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 223 |
Taxonomie
Scientific name | Pararge aegeria |
Identified to rank | species |
Common name | bont zandoogje |
Rijk | Animalia |
Stam | Arthropoda |
Class | Insecta |
Orde | Lepidoptera |
Familie | Nymphalidae |
Genus | Pararge |
Soorten | Pararge aegeria |
Name match metric | exactMatch |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Linnaeus, 1758) |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICZN |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Provincie | East Flanders |
Latitude |
51.20297 Supplied as: "51.20297" |
Longitude |
3.46519 Supplied as: "3.46519" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Verbatim coördinaten systeem | UTM 5km |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 3769.0 |
Gemeente (dwc:municipality) | Maldegem |
Terrestrial | true |
Georeferentie opmerkingen | coordinates are centroid of used grid square |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | Europe |
Marine | false |
Country Code | BE |
Verbatim SRS (dwc:verbatimSRS) | WGS84 |
Verbatim coördinaten (dwc:verbatimCoordinates) | 31UES37C |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinates dont match supplied state | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
Biologische waarderingskart HabitatType | ua |
Administratief | |
Gemeenten Vlaanderen | Kontich |
Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Jachtterreinen | Onafhankelijke jager |
Provincies | Antwerpen |
Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
Wildbeheereenheden | Langs de Hoge Kale |
Hydrografie | |
Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Netebekken |
Locatie | |
IFBL | c4-57 |
UTM 5 | FS06C |
Bodem associatie kaart | natte licht-zandleem- en zandleemgronden met verbrokkelde textuur B horizont |
Milieu-sampling voor deze locatie
Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 |
Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 0.0 |
Klimaat | |
Isothermie | 34.155453 |
Jaarlijkse neerslag | 788.0 mm |
Max temperatuur van de warmste maand | 22.7 °C |
Mediaan jaarlijkse temperatuur | 10.283334 °C |
Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 7.616667 °C |
Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 6.3333335 °C |
Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 3.7333333 °C |
Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 7.233333 °C |
Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 17.116667 °C |
Min temperatuur van de koudste maand | 0.4 °C |
Neerslag seizoensgebondenheid | 13.097536 |
Neerslag tijden het warmste kwartaal | 207.0 mm |
Neerslag tijdens de droogste maand | 50.0 mm |
Neerslag tijdens de natste maand | 76.0 mm |
Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 165.0 mm |
Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 190.0 mm |
Neerslag tijdens het natste kwartaal | 221.0 mm |
Temperatuur jaarlijks bereik | 22.300001 °C |
Temperatuur seizoensgebondenheid | 548.1843 |
Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 1.0 |