waarnemingsrecord: BR:BR0000009746473
Dataset
| Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
| Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
| Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
| Catalogusnummer | BR0000009746473 |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000009746473 |
| Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
| Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
| Verzamelaar |
Gereau R.E. & Kayombo C.J.
Geleverd als "" |
| Recordnummer (dwc:recordNumber) | 4309 |
| License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
| Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
| Type (dwc:type) | PhysicalObject |
| Presence/Absence | PRESENT |
| Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
| Datum van waarneming |
1991-03-15
Geleverd als jaar:1991 maand:03 dag:15 |
| Einddag van het jaar | 74 |
| Precisie datum | DAY |
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 74 |
Taxonomie
| Scientific name |
Viola abyssinica
Supplied scientific name "Viola abyssinica Oliv." |
| Identified to rank | species |
| Rijk | Plantae |
| Stam | Tracheophyta |
| Class | Magnoliopsida |
| Orde | Malpighiales |
| Familie | Violaceae |
| Genus | Viola |
| Soorten | Viola abyssinica |
| Name match metric | canonicalMatch |
| Accepted name | 5664502 |
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | Steud. ex Oliv. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
| Land |
Tanzania, United Republic of
Geleverd als "Tanzania" |
| Plaats (dwc:locality) | Iringa: Ludewa District. Livingstone Mountains; saddle between two highest peaks of Masusa Mountain |
| Latitude |
-9.75 Supplied as: "-9.750000" |
| Longitude |
34.35 Supplied as: "34.350000" |
| Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
| Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Country: Tanzania |
| Coordinate precision | Unknown |
| Terrestrial | true |
| Biome | TERRESTRIAL |
| Continent | AFRICA |
| Marine | false |
| Country Code | TZ |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Viola abyssinica Steud. ex Oliv. |
| accepted taxon key | 5664502 |
| core id | 1839562746 |
| dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
| family key | 6631 |
| gbif id | 1839562746 |
| generic name | Viola |
| genus key | 2874237 |
| has geospatial issues | false |
| kingdom key | 6 |
| last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
| last interpreted | 2025-09-19T23:28:26.898Z |
| last parsed | 2025-09-19T23:28:26.898Z |
| level0gid | TZA |
| level0name | Tanzania |
| level1gid | TZA.17_1 |
| level1name | Njombe |
| level2gid | TZA.17.1_1 |
| level2name | Ludewa |
| level3gid | TZA.17.1.3_1 |
| level3name | Kilondo |
| media type | StillImage;InteractiveResource |
| order key | 1414 |
| phylum key | 7707728 |
| protocol | EML |
| publisher | Meise Botanic Garden |
| species key | 5664502 |
| taxon key | 5664502 |
| verbatim scientific name | Viola abyssinica Oliv. |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
| Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run | |