waarnemingsrecord: INBO:BreedingBirds:AB:OCC:340943
Dataset
Gegevenspartner | Research Institute for Nature and Forest (INBO) |
Gegevensbron | ABV - Common breeding birds in Flanders, Belgium |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "INBO" |
Collection | Opgegeven collectie code "ABV" |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | INBO:BreedingBirds:AB:OCC:340943 |
Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
Verzamelaar |
3DC3D102F2A56E8054A5EE9D9E21258C72E3EA1B
Geleverd als "" |
Individuele telling (dwc:individualCount) | 1 |
License | CC0 Geleverd als http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | INBO |
Presence/Absence | PRESENT Geleverd als present |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [http://broedvogels.inbo.be/Pages/Help/handleidingABV.pdf] |
Bemonsteringsinspanning (dwc:samplingEffort) | 6 times 5 minutes count per UTM 1km |
Dataset | [https://doi.org/10.15468/xj0ikb] |
Access rights | http://www.inbo.be/en/norms-for-data-use |
Gebeurtenis
Dataset / Survey name | Broedvogels - Algemene broedvogels |
Event ID | INBO:BreedingBirds:AB:EV:00152968 |
Datum van waarneming |
2009-06-27
Geleverde datum "2009-6-27" |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | http://broedvogels.inbo.be/Pages/Help/handleidingABV.pdf |
Einddag van het jaar | 178 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 178 |
Taxonomie
Scientific name | Columba palumbus |
Identified to rank | species |
Common name | houtduif |
Rijk | Animalia |
Stam | Chordata |
Class | Aves |
Orde | Columbiformes |
Familie | Columbidae |
Genus | Columba |
Soorten | Columba palumbus |
Name match metric | exactMatch |
Accepted name | 2495455 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | Linnaeus, 1758 |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICZN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | ACCEPTED |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Plaats (dwc:locality) | VWG Likona |
Latitude |
51.084295 Supplied as: "51.0842945587" |
Longitude |
5.634315 Supplied as: "5.63431460329" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Verbatim plaats (dwc:verbatimLocality) | FS8462 |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 707.0 |
Terrestrial | true |
Georeferentie opmerkingen | coordinates are centroid of 1x1km UTM square |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | Europe |
Marine | false |
Country Code | BE |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Columba palumbus Linnaeus, 1758 |
accepted taxon key | 2495455 |
core id | 1676296178 |
dataset key | 8ae09016-b819-450e-b8f6-c1f249110502 |
family key | 5233 |
gbif id | 1676296178 |
generic name | Columba |
genus key | 2495404 |
has geospatial issues | false |
iucn red list category | LC |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2025-06-26T23:52:37.229Z |
last interpreted | 2025-07-05T01:55:43.738Z |
last parsed | 2025-07-05T01:55:43.738Z |
level0gid | BEL |
level0name | Belgium |
level1gid | BEL.2_1 |
level1name | Vlaanderen |
level2gid | BEL.2.2_1 |
level2name | Limburg |
level3gid | BEL.2.2.2_1 |
level3name | Maaseik |
order key | 1446 |
phylum key | 44 |
protocol | EML |
publisher | Research Institute for Nature and Forest (INBO) |
species key | 2495455 |
taxon key | 2495455 |
verbatim scientific name | Columba palumbus |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate rounded | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 95 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 22 tests that have not been run |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
Biologische waarderingskart HabitatType | ppa |
Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Administratief | |
Gemeenten Vlaanderen | Oudsbergen |
Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Jachtterreinen | De Oetervallei - Maaseik |
Provincies | Limburg |
Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
Wildbeheereenheden | De Oetervallei - Maaseik |
Area | |
Kerngebieden van de erkende nationale parken in Vlaanderen | Hoge Kempen |
Openbaar Bos en Natuurgebieden | Gruitroderheide |
Hydrografie | |
Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Maasbekken |
Locatie | |
IFBL | d7-14 |
UTM 5 | FS86C |
Bodem associatie kaart | natte zand- en lemig-zandgronden met humus of/en ijzer B horizont |
Milieu-sampling voor deze locatie
Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 |
Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 0.0 |
Klimaat | |
Isothermie | 35.60606 |
Jaarlijkse neerslag | 746.0 mm |
Max temperatuur van de warmste maand | 22.6 °C |
Mediaan jaarlijkse temperatuur | 9.720834 °C |
Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 8.225 °C |
Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 5.633333 °C |
Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 3.0 °C |
Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 15.25 °C |
Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 16.716667 °C |
Min temperatuur van de koudste maand | -0.5 °C |
Neerslag seizoensgebondenheid | 12.296761 |
Neerslag tijden het warmste kwartaal | 203.0 mm |
Neerslag tijdens de droogste maand | 47.0 mm |
Neerslag tijdens de natste maand | 75.0 mm |
Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 159.0 mm |
Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 183.0 mm |
Neerslag tijdens het natste kwartaal | 205.0 mm |
Temperatuur jaarlijks bereik | 23.1 °C |
Temperatuur seizoensgebondenheid | 561.51764 |
Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 1.0 |