waarnemingsrecord: PT:DOL:96203
Dataset
Gegevenspartner | Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek |
Gegevensbron | Dolichopodidae of Portugal - dataset 2009-2018 |
Collection | Opgegeven collectie code "MAPC" |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | PT:DOL:96203 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "preservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | Wet|75% alcohol |
Identified by | Marc Pollet |
Geslacht (dwc:sex) | 1 male | 1 female |
Individuele telling (dwc:individualCount) | 2 |
License | CC-BY 2.0 (Int) Geleverd als https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ |
Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | Marc Pollet | Rui Andrade |
Taal (dwc:language) | en |
Type (dwc:type) | event |
Presence/Absence | PRESENT |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [yellow pan trap] |
Datum van identificatie | 2011-10-30 |
Gebeurtenis
Dataset / Survey name | Dolichopodidae of Portugal - dataset 2018 |
Event ID | PT/2011/088/RA |
Datum van waarneming | 2011-06-19 |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | yellow pan trap |
Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | 2011-06-19 / 2011-06-19 |
Einddag van het jaar | 170 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 170 |
Taxonomie
Scientific name |
Sciapus platypterus
Supplied scientific name "Sciapus platypterus (Fabricius, 1805)" |
Identified to rank | species |
Rijk | Animalia |
Stam | Arthropoda |
Class | Insecta |
Orde | Diptera |
Familie | Dolichopodidae |
Genus | Sciapus |
Soorten | Sciapus platypterus |
Name match metric | exactMatch |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Fabricius, 1805) |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Geospatiaal
Land | Portugal |
Staat of Territorium | Douro Litoral |
Plaats (dwc:locality) | Avintes | Parque Biológico de Gaia (PBG) | Aves aq. |
Latitude |
41.08553 Supplied as: "41.08553" |
Longitude |
-8.55139 Supplied as: "-8.55139" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 30.0 |
District | Porto |
Gemeente (dwc:municipality) | Vila Nova de Gaia |
Terrestrial | true |
Elevation | 60 |
Verbatim breedtegraad of latitude (dwc:verbatimLatitude) | 41° 05'57.9"N |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | Europe |
Marine | false |
Country Code | PT |
Verbatim lengtegraad of longitude (dwc:verbatimLongitude) | 8° 33'35.0"W |
Verbatim SRS (dwc:verbatimSRS) | WGS84 |
Aanvullende eigenschappen
core id | PT/2011/088/RA |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Occurrence status inferred from individual count | Waarschuwing |
Coordinates dont match supplied state | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 88 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 6 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 27 tests that have not been run |