waarnemingsrecord: 14645179571
Dataset
Gegevenspartner | Research Institute for Nature and Forest (INBO) |
Gegevensbron | H_GRONINGEN - Western marsh harriers (Circus aeruginosus, Accipitridae) breeding in Groningen (the Netherlands) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MPIAB" |
Collection | Opgegeven collectie code "Movebank" |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | 14645179571 |
Record type |
Machine observation
Opgegeven basis "MachineObservation" |
Geslacht (dwc:sex) | male |
License | CC0 Geleverd als CC0-1.0 |
Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | Grauwe kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels (GKA) |
Type (dwc:type) | Event |
Presence/Absence | PRESENT Geleverd als present |
Organisme naam (dwc:organismName) | William |
Organisme ID (dwc:organismID) | 5446465 |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [gps] |
Generalisaties van de data | subsampled by hour: first of 12 record(s) |
Dataset | [https://doi.org/10.5281/zenodo.10053658] |
Gebeurtenis
Dataset / Survey name | H_GRONINGEN - Western marsh harriers (Circus aeruginosus, Accipitridae) breeding in Groningen (the Netherlands) |
Event ID | 14645179571 |
Parent Event ID | 5446465_291 |
Datum van waarneming |
2013-05-07
Geleverde datum "2013-05-07T13:03:42Z" |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | gps |
Einddag van het jaar | 127 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 127 |
Taxonomie
Scientific name | Circus aeruginosus |
Identified to rank | species |
Common name | bruine kiekendief |
Rijk | Animalia |
Stam | Chordata |
Class | Aves |
Orde | Accipitriformes |
Familie | Accipitridae |
Genus | Circus |
Soorten | Circus aeruginosus |
Wetenschappelijke naam ID (dwc:scientificNameID) | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:558541 |
Name match metric | exactMatch |
Accepted name | 2480482 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Linnaeus, 1758) |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | ACCEPTED |
Geospatiaal
Land | Netherlands |
Latitude |
53.2807 Supplied as: "53.2806998" |
Longitude |
6.9823 Supplied as: "6.9822997" |
Datum | EPSG:4326 |
Min elevation | -2 |
Max elevation | -2 |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | elevations are altitude above mean sea level |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 12.2 |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | EUROPE |
Marine | false |
Country Code | NL |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) |
accepted taxon key | 2480482 |
core id | 3780519047 |
dataset key | 5124534e-2d9c-46b7-a857-e0012821526b |
family key | 2877 |
gbif id | 3780519047 |
generic name | Circus |
genus key | 2480481 |
has geospatial issues | false |
iucn red list category | LC |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2025-08-25T13:51:13.045Z |
last interpreted | 2025-08-25T13:54:06.072Z |
last parsed | 2025-08-25T13:54:06.072Z |
level0gid | NLD |
level0name | Netherlands |
level1gid | NLD.5_1 |
level1name | Groningen |
level2gid | NLD.5.26_1 |
level2name | Eemsdelta |
order key | 7191147 |
parent id | 5446465_291 |
phylum key | 44 |
protocol | EML |
publisher | Research Institute for Nature and Forest (INBO) |
species key | 2480482 |
taxon key | 2480482 |
verbatim scientific name | Circus aeruginosus |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate rounded | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 97 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 20 tests that have not been run |