waarnemingsrecord: INBO:WATERVOGELS:OCC:0020865233
Dataset
Gegevenspartner | Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek |
Gegevensbron | Watervogels - Wintering waterbirds in Flanders, Belgium |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "INBO" |
Collection | Opgegeven collectie code "WATERVOGELS" |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | INBO:WATERVOGELS:OCC:0020865233 |
Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
Verzamelaar |
Stephan De Rouck
Geleverd als "" |
Individuele telling (dwc:individualCount) | 5 |
License | CC0 Geleverd als https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode |
Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | INBO |
Presence/Absence | PRESENT Geleverd als present |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [survey from land] |
Bemonsteringsinspanning (dwc:samplingEffort) | complete survey of location & all waterbirds counted |
Dataset | [http://doi.org/10.15468/lj0udq] |
Access rights | https://www.inbo.be/en/norms-data-use |
Identification verification status | validated |
Gebeurtenis
Dataset / Survey name | Watervogels - Wintering waterbirds in Flanders, Belgium |
Event ID | INBO:WATERVOGELS:EVENT:119138 |
Datum van waarneming | 2016-03-10 |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | survey from land |
Einddag van het jaar | 70 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 70 |
Taxonomie
Scientific name | Gallinula chloropus |
Identified to rank | species |
Common name | waterhoen |
Rijk | Animalia |
Stam | Chordata |
Class | Aves |
Orde | Gruiformes |
Familie | Rallidae |
Genus | Gallinula |
Soorten | Gallinula chloropus |
Name match metric | exactMatch |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Linnaeus, 1758) |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICZN |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Plaats (dwc:locality) | Parkvijver van Mariadal ZAVENTEM |
Latitude |
50.88014 Supplied as: "50.88014" |
Longitude |
4.47604 Supplied as: "4.47604" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Coordinate precision | Unknown |
Terrestrial | true |
Georeferentie opmerkingen | coordinates are centroid of location |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | Europe |
Marine | false |
Country Code | BE |
Locatie-ID | INBO:WATERVOGELS:LOCATION:0004113502 |
Aanvullende eigenschappen
core id | INBO:WATERVOGELS:EVENT:119138 |
ice | 0% |
sampling conditions | favourable |
sampling coverage | complete |
snow | none |
water level | normal |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 95 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 22 tests that have not been run |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
Biologische waarderingskart HabitatType | kpk |
Administratief | |
Gemeenten Vlaanderen | Zaventem |
Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Provincies | Vlaams Brabant |
Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
Area | |
Biologische waarderingskaart | w |
Hydrografie | |
Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Dijlebekken |
Locatie | |
IFBL | e4-17 |
UTM 5 | FS03A |
Bodem associatie kaart | leemgronden met textuur B horizont: normale associatie |