waarnemingsrecord: BR:BR0000030391376
Dataset
| Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
| Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
| Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
| Catalogusnummer | BR0000030391376 |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000030391376 |
| Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
| Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
| Verzamelaar |
d'Alleizette Ch.
Geleverd als "" |
| Recordnummer (dwc:recordNumber) | 4987 |
| License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
| Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
| Type (dwc:type) | PhysicalObject |
| Presence/Absence | PRESENT |
| recorded by ID | http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=143-1 |
| Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
| Datum van waarneming |
1965-08-05
Geleverd als jaar:1965 maand:08 dag:05 |
| Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | [5/8/1965] |
| Einddag van het jaar | 217 |
| Precisie datum | DAY |
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 217 |
Taxonomie
| Scientific name |
Knautia foreziensis
Supplied scientific name "Knautia foreziensis Chass. & Szabó" |
| Identified to rank | species |
| Rijk | Plantae |
| Stam | Tracheophyta |
| Class | Magnoliopsida |
| Orde | Dipsacales |
| Familie | Caprifoliaceae |
| Genus | Knautia |
| Soorten | Knautia foreziensis |
| Name match metric | exactMatch |
| Accepted name | 4103358 |
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | Chass. & Szabó |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | unchecked name |
Geospatiaal
| Land | France |
| Plaats (dwc:locality) | Puy-de-Dôme: Monts du Forez, le Fossat, talus de route et fossés |
| Datum |
Supplied datum: "WGS84" |
| Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Country: France |
| Terrestrial | false |
| Marine | false |
| Country Code | FR |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Knautia foreziensis Chass. & Szabó |
| accepted taxon key | 4103358 |
| core id | 4072750697 |
| dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
| family key | 6710 |
| gbif id | 4072750697 |
| generic name | Knautia |
| genus key | 2888807 |
| has geospatial issues | false |
| kingdom key | 6 |
| last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
| last interpreted | 2025-09-19T23:28:28.685Z |
| last parsed | 2025-09-19T23:28:28.685Z |
| media type | InteractiveResource;StillImage |
| order key | 946 |
| phylum key | 7707728 |
| protocol | EML |
| publisher | Meise Botanic Garden |
| species key | 4103358 |
| taxon key | 4103358 |
| verbatim scientific name | Knautia foreziensis Chass. & Szabó |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
| Location not supplied | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 85 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 32 tests that have not been run | |