waarnemingsrecord: BR:BR0000019008691
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR0000019008691 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000019008691 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Jongkind C.C.H.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 2541 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
recorded by ID | https://orcid.org/0000-0002-1491-2030 |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
1995-12-26
Geleverd als jaar:1995 maand:12 dag:26 |
Einddag van het jaar | 360 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 360 |
Taxonomie
Scientific name |
Synsepalum pobeguinianum
Supplied scientific name "Synsepalum pobeguinianum (Pierre ex Lecomte) Aké Assi & L.Gaut." |
Identified to rank | species |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Orde | Ericales |
Familie | Sapotaceae |
Genus | Synsepalum |
Soorten | Synsepalum pobeguinianum |
Name match metric | canonicalMatch |
Accepted name | 2886035 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Dubard) Aké Assi & L.Gaut. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land | Ghana |
Plaats (dwc:locality) | Brong-Ahafo Region, Boabeng-Fiema, Monkey Sanctuary |
Latitude |
7.716667 Supplied as: "7.716667" |
Longitude |
-1.7 Supplied as: "-1.700000" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Country: Ghana |
Coordinate precision | Unknown |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | AFRICA |
Marine | false |
Country Code | GH |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Synsepalum pobeguinianum (Dubard) Aké Assi & L.Gaut. |
accepted taxon key | 2886035 |
core id | 1840364700 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 8802 |
gbif id | 1840364700 |
generic name | Synsepalum |
genus key | 2885957 |
has geospatial issues | false |
iucn red list category | LC |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:29:01.788Z |
last parsed | 2025-09-19T23:29:01.788Z |
level0gid | GHA |
level0name | Ghana |
level1gid | GHA4_2 |
level1name | Bono East |
level2gid | GHA4.4_2 |
level2name | Nkoranza North |
media type | InteractiveResource;StillImage |
order key | 1353 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 2886035 |
taxon key | 2886035 |
verbatim scientific name | Synsepalum pobeguinianum (Pierre ex Lecomte) Aké Assi & L.Gaut. |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |