waarnemingsrecord: Natuurpunt:Waarnemingen:213630107
Dataset
| Gegevenspartner | Natuurpunt |
| Gegevensbron | Waarnemingen.be - Non-native plant occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium |
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "Natuurpunt" |
| Collection | Opgegeven collectie code "waarnemingen.be" |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | Natuurpunt:Waarnemingen:213630107 |
| Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
| Individuele telling (dwc:individualCount) | 1 |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) Geleverd als https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | Natuurpunt Studie |
| Taal (dwc:language) | en |
| Type (dwc:type) | Event |
| Presence/Absence | PRESENT |
| Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [casual observation] |
| Achtergehouden informatie (dwc:informationWithheld) | see metadata |
| Dataset | [https://doi.org/10.15468/smdvdo] |
| Access rights | http://www.natuurpunt.be/normen-voor-datagebruik |
| Identification verification status | approved on photographic evidence |
Gebeurtenis
| Dataset / Survey name | Waarnemingen.be - Non-native plant occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium |
| Datum van waarneming |
2021-05-14
Geleverd als jaar:2021 maand:5 dag:14 |
| Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | casual observation |
| Einddag van het jaar | 134 |
| Precisie datum | DAY |
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 134 |
Taxonomie
| Scientific name |
Plantae
Supplied scientific name "Hyacinthoides x massartiana (H. hispanica x H. non-scripta)" |
| Identified to rank |
kingdom
Geleverd als "hybrid" |
| Common name |
planten
Geleverde volksnaam "Basterdhyacint" |
| Rijk | Plantae |
| Name match metric | higherMatch |
| Accepted name | 6 |
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | Geerinck |
| Name parse type | HYBRID |
| Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | ACCEPTED |
Geospatiaal
| Land | Belgium |
| Provincie | Limburg |
| Latitude |
51.04996 Supplied as: "51.04996" |
| Longitude |
5.03125 Supplied as: "5.03125" |
| Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
| Coordinate precision | Unknown |
| Coordinate uncertainty (in metres) | 5.0 |
| Gemeente (dwc:municipality) | Tessenderlo |
| Terrestrial | true |
| Biome | TERRESTRIAL |
| Continent | Europe |
| Marine | false |
| Country Code | BE |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Plantae |
| accepted taxon key | 6 |
| core id | 4026923416 |
| dataset key | 7f5e4129-0717-428e-876a-464fbd5d9a47 |
| gbif id | 4026923416 |
| has geospatial issues | false |
| kingdom key | 6 |
| last crawled | 2025-09-24T10:03:53.346Z |
| last interpreted | 2025-09-24T10:17:45.632Z |
| last parsed | 2025-09-24T10:17:45.632Z |
| level0gid | BEL |
| level0name | Belgium |
| level1gid | BEL.2_1 |
| level1name | Vlaanderen |
| level2gid | BEL.2.2_1 |
| level2name | Limburg |
| level3gid | BEL.2.2.1_1 |
| level3name | Hasselt |
| protocol | EML |
| publisher | Natuurpunt |
| taxon key | 6 |
| verbatim scientific name | Hyacinthoides x massartiana (H. hispanica x H. non-scripta) |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
| Taxon match higher rank | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 96 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 21 tests that have not been run | |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
| Administratief | |
| Gemeenten Vlaanderen | Tessenderlo-Ham |
| Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
| Provincies | Limburg |
| Vlaanderen | Vlaams Gewest |
| Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
| Area | |
| Biologische waarderingskart HabitatType | weg + kbq + bet |
| Habitatrichtlijn(deel)gebieden | Demervallei |
| Natura2000 gebieden 2013 Categorieën | sbz-h |
| Hydrografie | |
| Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Demerbekken |
| Locatie | |
| IFBL | d6-21 |
| UTM 5 | FS45A |
| Bodem associatie kaart | zandgronden zonder profielontwikkeling |
Milieu-sampling voor deze locatie
| Klimaat | |
| Isothermie | 31.992754 |
| Jaarlijkse neerslag | 781.0 mm |
| Max temperatuur van de warmste maand | 23.5 °C |
| Mediaan jaarlijkse temperatuur | 10.604167 °C |
| Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 7.3583336 °C |
| Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 6.4500003 °C |
| Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 3.6833334 °C |
| Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 7.3333335 °C |
| Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 17.833334 °C |
| Min temperatuur van de koudste maand | 0.5 °C |
| Neerslag seizoensgebondenheid | 12.402506 |
| Neerslag tijden het warmste kwartaal | 213.0 mm |
| Neerslag tijdens de droogste maand | 51.0 mm |
| Neerslag tijdens de natste maand | 74.0 mm |
| Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 165.0 mm |
| Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 189.0 mm |
| Neerslag tijdens het natste kwartaal | 216.0 mm |
| Temperatuur jaarlijks bereik | 23.0 °C |
| Temperatuur seizoensgebondenheid | 581.05884 |
| Omgeving | |
| Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 1.0 |
| Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 |
| Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 0.0 |