waarnemingsrecord: INBO:BreedingBirds:AB:OCC:606558
Dataset
| Gegevenspartner | Research Institute for Nature and Forest (INBO) |
| Gegevensbron | ABV - Common breeding birds in Flanders, Belgium |
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "INBO" |
| Collection | Opgegeven collectie code "ABV" |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | INBO:BreedingBirds:AB:OCC:606558 |
| Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
| Verzamelaar |
A2A1ACA6A1DEFD4A637C2E59EAB0BF0815192D10
Geleverd als "" |
| Individuele telling (dwc:individualCount) | 3 |
| License | CC0 Geleverd als http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
| Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | INBO |
| Presence/Absence | PRESENT Geleverd als present |
| Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [http://broedvogels.inbo.be/Pages/Help/handleidingABV.pdf] |
| Bemonsteringsinspanning (dwc:samplingEffort) | 6 times 5 minutes count per UTM 1km |
| Dataset | [https://doi.org/10.15468/xj0ikb] |
| Access rights | http://www.inbo.be/en/norms-for-data-use |
Gebeurtenis
| Dataset / Survey name | Broedvogels - Algemene broedvogels |
| Event ID | INBO:BreedingBirds:AB:EV:00163374 |
| Datum van waarneming |
2014-05-03
Geleverde datum "2014-5-3" |
| Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | http://broedvogels.inbo.be/Pages/Help/handleidingABV.pdf |
| Einddag van het jaar | 123 |
| Precisie datum | DAY |
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 123 |
Taxonomie
| Scientific name | Columba palumbus |
| Identified to rank | species |
| Common name | houtduif |
| Rijk | Animalia |
| Stam | Chordata |
| Class | Aves |
| Orde | Columbiformes |
| Familie | Columbidae |
| Genus | Columba |
| Soorten | Columba palumbus |
| Name match metric | exactMatch |
| Accepted name | 2495455 |
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | Linnaeus, 1758 |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICZN |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | ACCEPTED |
Geospatiaal
| Land | Belgium |
| Plaats (dwc:locality) | VWG Taxandria |
| Latitude |
51.377268 Supplied as: "51.3772677264" |
| Longitude |
4.90384 Supplied as: "4.90383952397" |
| Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
| Verbatim plaats (dwc:verbatimLocality) | FS3293 |
| Coordinate precision | Unknown |
| Coordinate uncertainty (in metres) | 707.0 |
| Terrestrial | true |
| Georeferentie opmerkingen | coordinates are centroid of 1x1km UTM square |
| Biome | TERRESTRIAL |
| Continent | Europe |
| Marine | false |
| Country Code | BE |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Columba palumbus Linnaeus, 1758 |
| accepted taxon key | 2495455 |
| core id | 4943144056 |
| dataset key | 8ae09016-b819-450e-b8f6-c1f249110502 |
| family key | 5233 |
| gbif id | 4943144056 |
| generic name | Columba |
| genus key | 2495404 |
| has geospatial issues | false |
| iucn red list category | LC |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-06-26T23:52:37.229Z |
| last interpreted | 2025-07-05T01:55:43.738Z |
| last parsed | 2025-07-05T01:55:43.738Z |
| level0gid | BEL |
| level0name | Belgium |
| level1gid | BEL.2_1 |
| level1name | Vlaanderen |
| level2gid | BEL.2.1_1 |
| level2name | Antwerpen |
| level3gid | BEL.2.1.3_1 |
| level3name | Turnhout |
| order key | 1446 |
| phylum key | 44 |
| protocol | EML |
| publisher | Research Institute for Nature and Forest (INBO) |
| species key | 2495455 |
| taxon key | 2495455 |
| verbatim scientific name | Columba palumbus |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
| Coordinate rounded | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 95 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 22 tests that have not been run | |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
| Administratief | |
| Gemeenten Vlaanderen | Merksplas |
| Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
| Jachtterreinen | Merksplas |
| Provincies | Antwerpen |
| Vlaanderen | Vlaams Gewest |
| Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
| Wildbeheereenheden | Merksplas |
| Area | |
| Biologische waarderingskart HabitatType | bs + hx + kbq° |
| Habitatrichtlijn(deel)gebieden | Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout |
| Landbouwpercelen | Silomaïs |
| Natura2000 gebieden 2013 Categorieën | sbz-h en sbz-v |
| Vogelrichtlijngebieden | Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout |
| Hydrografie | |
| Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Maasbekken |
| Locatie | |
| IFBL | b5-37 |
| UTM 5 | FS39C |
| Bodem associatie kaart | natte zand- en lemig-zandgronden met humus of/en ijzer B horizont |
Milieu-sampling voor deze locatie
| Klimaat | |
| Isothermie | 34.934498 |
| Jaarlijkse neerslag | 800.0 mm |
| Max temperatuur van de warmste maand | 22.9 °C |
| Mediaan jaarlijkse temperatuur | 10.025 °C |
| Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 8.0 °C |
| Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 5.9166665 °C |
| Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 3.3999999 °C |
| Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 6.983333 °C |
| Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 16.966667 °C |
| Min temperatuur van de koudste maand | 0.0 °C |
| Neerslag seizoensgebondenheid | 14.715496 |
| Neerslag tijden het warmste kwartaal | 209.0 mm |
| Neerslag tijdens de droogste maand | 47.0 mm |
| Neerslag tijdens de natste maand | 77.0 mm |
| Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 164.0 mm |
| Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 196.0 mm |
| Neerslag tijdens het natste kwartaal | 225.0 mm |
| Temperatuur jaarlijks bereik | 22.9 °C |
| Temperatuur seizoensgebondenheid | 557.4883 |
| Omgeving | |
| Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 1.0 |
| Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 |
| Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 0.0 |