waarnemingsrecord: BEVL_VMM_mainv_587446
Dataset
Gegevenspartner | Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek |
Gegevensbron | Inland water macroinvertebrate occurrences in Flanders, Belgium |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "VMM" |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | BEVL_VMM_mainv_587446 |
Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
Verzamelaar |
VMM
Geleverd als "" |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | VMM |
Taal (dwc:language) | en |
Type (dwc:type) | Event |
Presence/Absence | PRESENT Geleverd als present |
Organisme kwantiteit (dwc:organismQuantity) | B=[2-10] |
Organisme kwantiteit type (dwc:organismQuantityType) | countRange |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [Handnet] |
Dataset | [https://doi.org/10.15468/4cvbka] |
Access rights | http://www.inbo.be/en/norms-for-data-use |
Gebeurtenis
Dataset / Survey name | Inland water macroinvertebrate occurrences in Flanders, Belgium |
Event ID | BEVL_VMM_594000:21280207 |
Datum van waarneming | 2006-08-03 |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | Handnet |
Einddag van het jaar | 215 |
Opmerkingen bij het event | {"Previous weather":"Heavy rainfall","Current weather":"No remarks"} |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 215 |
Taxonomie
Scientific name | Lumbriculidae |
Identified to rank | family |
Rijk | Animalia |
Stam | Annelida |
Class | Clitellata |
Orde | Lumbriculida |
Familie | Lumbriculidae |
Name match metric | exactMatch |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICZN |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Habitat |
Opgegeven als "Water body" |
Latitude |
50.97106 Supplied as: "50.97106" |
Longitude |
3.47375 Supplied as: "3.47375" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Verbatim coördinaten systeem | Lambert 1972 |
Waterlichaam (dwc:waterBody) | Scheldt river basin |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 30.0 |
Gemeente (dwc:municipality) | Deinze |
Terrestrial | true |
Verbatim breedtegraad of latitude (dwc:verbatimLatitude) | 184913 |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | Europe |
Marine | false |
Country Code | BE |
Verbatim lengtegraad of longitude (dwc:verbatimLongitude) | 87137 |
Locatie-ID | BEVL_VMM_594000 |
Aanvullende eigenschappen
core id | BEVL_VMM_594000:21280207 |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 89 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 29 tests that have not been run |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
Biologische waarderingskart HabitatType | sf° |
Administratief | |
Gemeenten Vlaanderen | Deinze |
Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Provincies | Oost-Vlaanderen |
Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
Area | |
Openbaar Bos en Natuurgebieden | Oude Leie Grammene |
Hydrografie | |
Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Bekken Gentse kanalen |
Locatie | |
IFBL | d2-46 |
Meetpunten VMM buffer 0,001 ° | 594000 |
UTM 5 | ES34A |
Bodem associatie kaart | natte alluviale gronden zonder profielontwikkeling |
Milieu-sampling voor deze locatie
Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 |
Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 0.0 |
Klimaat | |
Isothermie | 33.521023 |
Jaarlijkse neerslag | 797.0 mm |
Max temperatuur van de warmste maand | 23.0 °C |
Mediaan jaarlijkse temperatuur | 10.4375 °C |
Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 7.4416666 °C |
Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 6.4 °C |
Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 3.9333334 °C |
Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 7.4333334 °C |
Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 17.316666 °C |
Min temperatuur van de koudste maand | 0.8 °C |
Neerslag seizoensgebondenheid | 17.303549 |
Neerslag tijden het warmste kwartaal | 199.0 mm |
Neerslag tijdens de droogste maand | 48.0 mm |
Neerslag tijdens de natste maand | 85.0 mm |
Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 158.0 mm |
Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 190.0 mm |
Neerslag tijdens het natste kwartaal | 241.0 mm |
Temperatuur jaarlijks bereik | 22.2 °C |
Temperatuur seizoensgebondenheid | 550.26904 |
Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 3.0 |