waarnemingsrecord: 3f960f87-4725-478e-a913-0d20d8aa029a
Dataset
| Gegevenspartner | Research Institute for Nature and Forest (INBO) |
| Gegevensbron | MICA - Muskrat and coypu camera trap observations in Belgium, the Netherlands and Germany |
| Collection | Opgegeven collectie code "Agouti" |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | 3f960f87-4725-478e-a913-0d20d8aa029a |
| Record type |
Machine observation
Opgegeven basis "MachineObservation" |
| Identified by | Kelly Meijvisch |
| Individuele telling (dwc:individualCount) | 2 |
| License | CC0 Geleverd als CC0-1.0 |
| Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | Research Institute for Nature and Forest (INBO) |
| Type (dwc:type) | Image |
| Presence/Absence | PRESENT Geleverd als present |
| Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [camera trap] |
| Bemonsteringsinspanning (dwc:samplingEffort) | 2021-01-07T16:00:29Z/2021-02-03T11:43:01Z |
| Generalisaties van de data | coordinates rounded to 0.001 degree |
| Identification verification status | verified using recorded media |
| Datum van identificatie | 2022-04-01T09:21:16Z |
| Identificatie opmerkingen (dwc:identificationRemarks) | classified by a human with 100% certainty |
Gebeurtenis
| Dataset / Survey name | MICA - Muskrat and coypu camera trap observations in Belgium, the Netherlands and Germany |
| Event ID | a487edaa-959d-4161-b848-70e68edf7943 |
| Parent Event ID | 25cc0c9c-7fa0-4abf-ad28-dc6cf06e12fa |
| Identificatie opmerkingen (dwc:identificationRemarks) | classified by a human with 100% certainty |
| Datum van waarneming |
2021-01-27
Geleverde datum "2021-01-27T05:52:43Z/2021-01-27T05:52:49Z" |
| Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | camera trap |
| Einddag van het jaar | 27 |
| Precisie datum | DAY_RANGE |
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 27 |
| Event date end | 2021-01-27 |
Taxonomie
| Scientific name | Gallinula chloropus |
| Identified to rank | species |
| Common name | waterhoen |
| Rijk | Animalia |
| Stam | Chordata |
| Class | Aves |
| Orde | Gruiformes |
| Familie | Rallidae |
| Genus | Gallinula |
| Soorten | Gallinula chloropus |
| Name match metric | exactMatch |
| Accepted name | 5228199 |
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Linnaeus, 1758) |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | ACCEPTED |
Geospatiaal
| Land | Belgium |
| Plaats (dwc:locality) | B_ML_val 09_kapitale damm |
| Latitude |
51.295 Supplied as: "51.295" |
| Longitude |
3.605 Supplied as: "3.605" |
| Datum | EPSG:4326 |
| Coordinate precision | 0.001 |
| Coordinate uncertainty (in metres) | 177.0 |
| Terrestrial | true |
| Maximale afstand boven oppervlak in meters (dwc:maximumDistanceAboveSurfaceInMeters) | 1.0 Geleverd als 1 |
| Biome | TERRESTRIAL |
| Continent | EUROPE |
| Minimale afstand boven oppervlak in meters (dwc:minimumDistanceAboveSurfaceInMeters) | 1.0 Geleverd als 1 |
| Marine | false |
| Country Code | BE |
| Locatie-ID | 86a1813f-8627-4f74-9a47-3a58182e94c9 |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) |
| accepted taxon key | 5228199 |
| core id | 3898719320 |
| dataset key | 8a5cbaec-2839-4471-9e1d-98df301095dd |
| family key | 9342 |
| gbif id | 3898719320 |
| generic name | Gallinula |
| genus key | 7918617 |
| has geospatial issues | false |
| iucn red list category | LC |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-06-27T16:22:21.952Z |
| last interpreted | 2025-07-08T12:36:36.064Z |
| last parsed | 2025-07-08T12:36:36.064Z |
| level0gid | BEL |
| level0name | Belgium |
| level1gid | BEL.2_1 |
| level1name | Vlaanderen |
| level2gid | BEL.2.3_1 |
| level2name | Oost-Vlaanderen |
| level3gid | BEL.2.3.3_1 |
| level3name | Eeklo |
| media type | StillImage;StillImage;StillImage;StillImage;StillImage;StillImage;StillImage;StillImage;StillImage;StillImage |
| order key | 1493 |
| parent id | 25cc0c9c-7fa0-4abf-ad28-dc6cf06e12fa |
| phylum key | 44 |
| protocol | CAMTRAP_DP |
| publisher | Research Institute for Nature and Forest (INBO) |
| species key | 5228199 |
| taxon key | 5228199 |
| verbatim scientific name | Gallinula chloropus |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
| Coordinates dont match supplied country | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run | |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
| Administratief | |
| Gemeenten Vlaanderen | Sint-Laureins |
| Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
| Jachtterreinen | Generale Vrije Polders |
| Provincies | Oost-Vlaanderen |
| Vlaanderen | Vlaams Gewest |
| Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
| Wildbeheereenheden | Generale Vrije Polders |
| Area | |
| Biologische waarderingskart HabitatType | bu + bl + hx |
| Landbouwpercelen | Wintertarwe |
| Hydrografie | |
| Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Bekken Gentse kanalen |
| Locatie | |
| IFBL | b2-58 |
| UTM 5 | ES48C |
| Bodem associatie kaart | nieuwland en historische polders: zand- tot zandleemgronden |
Milieu-sampling voor deze locatie
| Klimaat | |
| Isothermie | 31.450321 |
| Jaarlijkse neerslag | 780.0 mm |
| Max temperatuur van de warmste maand | 21.9 °C |
| Mediaan jaarlijkse temperatuur | 10.345833 °C |
| Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 6.5416665 °C |
| Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 6.266667 °C |
| Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 4.0 °C |
| Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 7.733333 °C |
| Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 16.85 °C |
| Min temperatuur van de koudste maand | 1.1 °C |
| Neerslag seizoensgebondenheid | 18.307646 |
| Neerslag tijden het warmste kwartaal | 194.0 mm |
| Neerslag tijdens de droogste maand | 46.0 mm |
| Neerslag tijdens de natste maand | 82.0 mm |
| Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 153.0 mm |
| Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 190.0 mm |
| Neerslag tijdens het natste kwartaal | 240.0 mm |
| Temperatuur jaarlijks bereik | 20.8 °C |
| Temperatuur seizoensgebondenheid | 531.3168 |
| Omgeving | |
| Veenwaarschijnlijkheid 1,5-50m | 2.0 |
| Veenwaarschijnlijkheid bodemprofiel | 0.0 |
| Veenwaarschijnlijkheid oppervlakteveen | 0.0 |