waarnemingsrecord: INBO:BreedingBirds:AB:OCC:613876
Dataset
Gegevenspartner | Research Institute for Nature and Forest (INBO) |
Gegevensbron | ABV - Common breeding birds in Flanders, Belgium |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "INBO" |
Collection | Opgegeven collectie code "ABV" |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | INBO:BreedingBirds:AB:OCC:613876 |
Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
Verzamelaar |
5283FACFD0642CCE0C7EE46C5A27BB6271AE1C00
Geleverd als "" |
Individuele telling (dwc:individualCount) | 2 |
License | CC0 Geleverd als http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | INBO |
Presence/Absence | PRESENT Geleverd als present |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [http://broedvogels.inbo.be/Pages/Help/handleidingABV.pdf] |
Bemonsteringsinspanning (dwc:samplingEffort) | 6 times 5 minutes count per UTM 1km |
Dataset | [https://doi.org/10.15468/xj0ikb] |
Access rights | http://www.inbo.be/en/norms-for-data-use |
Gebeurtenis
Dataset / Survey name | Broedvogels - Algemene broedvogels |
Event ID | INBO:BreedingBirds:AB:EV:00163524 |
Datum van waarneming |
2016-04-15
Geleverde datum "2016-4-15" |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | http://broedvogels.inbo.be/Pages/Help/handleidingABV.pdf |
Einddag van het jaar | 106 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 106 |
Taxonomie
Scientific name | Columba palumbus |
Identified to rank | species |
Common name | houtduif |
Rijk | Animalia |
Stam | Chordata |
Class | Aves |
Orde | Columbiformes |
Familie | Columbidae |
Genus | Columba |
Soorten | Columba palumbus |
Name match metric | exactMatch |
Accepted name | 2495455 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | Linnaeus, 1758 |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICZN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | ACCEPTED |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Plaats (dwc:locality) | VWG Mergus |
Latitude |
51.365273 Supplied as: "51.3652732152" |
Longitude |
3.337561 Supplied as: "3.33756065988" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Verbatim plaats (dwc:verbatimLocality) | ES2390 |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 707.0 |
Terrestrial | true |
Georeferentie opmerkingen | coordinates are centroid of 1x1km UTM square |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | Europe |
Marine | false |
Country Code | BE |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Columba palumbus Linnaeus, 1758 |
accepted taxon key | 2495455 |
core id | 1676444103 |
dataset key | 8ae09016-b819-450e-b8f6-c1f249110502 |
family key | 5233 |
gbif id | 1676444103 |
generic name | Columba |
genus key | 2495404 |
has geospatial issues | false |
iucn red list category | LC |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2025-06-26T23:52:37.229Z |
last interpreted | 2025-07-05T01:55:43.738Z |
last parsed | 2025-07-05T01:55:43.738Z |
order key | 1446 |
phylum key | 44 |
protocol | EML |
publisher | Research Institute for Nature and Forest (INBO) |
species key | 2495455 |
taxon key | 2495455 |
verbatim scientific name | Columba palumbus |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate rounded | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 95 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 22 tests that have not been run |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
Biologische waarderingskart HabitatType | ppmp + ppmb + kblar |
Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Administratief | |
Gemeenten Vlaanderen | Halle |
Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Provincies | Oost-Vlaanderen |
Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
Area | |
Natura2000 gebieden 2013 Categorieën | sbz-v |
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) | Het Hallerbos en omgeving |
Vogelrichtlijngebieden | Schorren en polders van de Beneden-Schelde |
Hydrografie | |
Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Beneden-Scheldebekken |
Locatie | |
IFBL | c4-13 |
UTM 5 | ES87B |
Milieu-sampling voor deze locatie
Klimaat | |
Isothermie | 33.030304 |
Jaarlijkse neerslag | 807.0 mm |
Max temperatuur van de warmste maand | 22.8 °C |
Mediaan jaarlijkse temperatuur | 10.491667 °C |
Mediaan maandelijks temperatuurbereik | 7.2666664 °C |
Mediaan temperatuur van het droogste kwartaal | 6.45 °C |
Mediaan temperatuur van het koudste kwartaal | 3.95 °C |
Mediaan temperatuur van het natste kwartaal | 11.05 °C |
Mediaan temperatuur van het warmste kwartaal | 17.283333 °C |
Min temperatuur van de koudste maand | 0.8 °C |
Neerslag seizoensgebondenheid | 14.466019 |
Neerslag tijden het warmste kwartaal | 210.0 mm |
Neerslag tijdens de droogste maand | 50.0 mm |
Neerslag tijdens de natste maand | 79.0 mm |
Neerslag tijdens het droogste kwartaal | 164.0 mm |
Neerslag tijdens het koudste kwartaal | 192.0 mm |
Neerslag tijdens het natste kwartaal | 230.0 mm |
Temperatuur jaarlijks bereik | 22.0 °C |
Temperatuur seizoensgebondenheid | 548.23615 |