waarnemingsrecord: INBO:BreedingBirds:AB:OCC:219178
Dataset
Gegevenspartner | Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek |
Gegevensbron | ABV - Common breeding birds in Flanders, Belgium |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "INBO" |
Collection | Opgegeven collectie code "ABV" |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | INBO:BreedingBirds:AB:OCC:219178 |
Record type |
Human observation
Opgegeven basis "HumanObservation" |
Verzamelaar |
AFAC86815C234D5006AD434A49B3BA91E48EE658
Geleverd als "" |
Individuele telling (dwc:individualCount) | 1 |
License | CC0 Geleverd als http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | INBO |
Presence/Absence | PRESENT Geleverd als present |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | [http://broedvogels.inbo.be/Pages/Help/handleidingABV.pdf] |
Bemonsteringsinspanning (dwc:samplingEffort) | 6 times 5 minutes count per UTM 1km |
Dataset | [https://doi.org/10.15468/xj0ikb] |
Access rights | http://www.inbo.be/en/norms-for-data-use |
Gebeurtenis
Dataset / Survey name | Broedvogels - Algemene broedvogels |
Event ID | INBO:BreedingBirds:AB:EV:00146565 |
Datum van waarneming |
2007-04-14
Geleverde datum "2007-4-14" |
Bemonsteringsprotocol (dwc:samplingProtocol) | http://broedvogels.inbo.be/Pages/Help/handleidingABV.pdf |
Einddag van het jaar | 104 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 104 |
Taxonomie
Scientific name | Turdus merula |
Identified to rank | species |
Common name | Merel |
Rijk | Animalia |
Stam | Chordata |
Class | Aves |
Orde | Passeriformes |
Familie | Turdidae |
Genus | Turdus |
Soorten | Turdus merula |
Name match metric | exactMatch |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | Linnaeus, 1758 |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICZN |
Geospatiaal
Land | Belgium |
Plaats (dwc:locality) | VWG Oost-Brabant |
Latitude |
50.918682 Supplied as: "50.9186823155" |
Longitude |
4.899287 Supplied as: "4.8992865249" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Verbatim plaats (dwc:verbatimLocality) | FS3342 |
Coordinate precision | Unknown |
Coordinate uncertainty (in metres) | 707.0 |
Terrestrial | true |
Georeferentie opmerkingen | coordinates are centroid of 1x1km UTM square |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | Europe |
Marine | false |
Country Code | BE |
Aanvullende eigenschappen
core id | INBO:BreedingBirds:AB:EV:00146565 |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate rounded | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 94 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 6 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 22 tests that have not been run |
Aanvullende informatie over politieke grenzen
Biologische waarderingskart HabitatType | bl |
Administratief | |
Gemeenten Vlaanderen | Tielt-Winge |
Gewest Vlaanderen | Vlaams Gewest |
Jachtterreinen | De Bekkevoortse |
Provincies | Vlaams Brabant |
Vlaanderen inclusief de exclusief economische zone | Vlaams Gewest |
Wildbeheereenheden | De Bekkevoortse |
Area | |
Biologische waarderingskaart | m |
Landbouwpercelen | Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) |
Hydrografie | |
Vlaamse Hydrografische Atlas: Deelbekken | Demerbekken |
Locatie | |
IFBL | b2-11 |
UTM 5 | FS34C |
Bodem associatie kaart | niet gedifferentieerde zandlemige of lemige substraatgronden op klei-zandcomplex |