waarnemingsrecord: BR:BR0000009719224
Dataset
| Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
| Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
| Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
| Catalogusnummer | BR0000009719224 |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000009719224 |
| Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
| Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
| Verzamelaar |
Podlech D.
Geleverd als "" |
| Recordnummer (dwc:recordNumber) | 55247 |
| License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
| Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
| Type (dwc:type) | PhysicalObject |
| Presence/Absence | PRESENT |
| Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
| Datum van waarneming |
1999-08-05
Geleverd als jaar:1999 maand:08 dag:05 |
| Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | [5/8/1999] |
| Einddag van het jaar | 217 |
| Precisie datum | DAY |
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 217 |
Taxonomie
| Scientific name |
Euphorbia officinarum
Supplied scientific name "Euphorbia officinarum L." |
| Identified to rank | species |
| Rijk | Plantae |
| Stam | Tracheophyta |
| Class | Magnoliopsida |
| Orde | Malpighiales |
| Familie | Euphorbiaceae |
| Genus | Euphorbia |
| Soorten | Euphorbia officinarum |
| Name match metric | exactMatch |
| Accepted name | 3067956 |
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | L. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | unchecked name |
Geospatiaal
| Land | Morocco |
| Plaats (dwc:locality) | Cap Rhir (prov. Agadir), près de la mer |
| Latitude |
30.650833 Supplied as: "30.650833" |
| Longitude |
-9.883333 Supplied as: "-9.883333" |
| Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
| Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Country: Maroc |
| Coordinate precision | Unknown |
| Terrestrial | true |
| Biome | TERRESTRIAL |
| Continent | AFRICA |
| Marine | false |
| Country Code | MA |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Euphorbia officinarum L. |
| accepted taxon key | 3067956 |
| core id | 4072549278 |
| dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
| family key | 4691 |
| gbif id | 4072549278 |
| generic name | Euphorbia |
| genus key | 11397237 |
| has geospatial issues | false |
| kingdom key | 6 |
| last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
| last interpreted | 2025-09-19T23:28:44.741Z |
| last parsed | 2025-09-19T23:28:44.741Z |
| level0gid | MAR |
| level0name | Morocco |
| level1gid | MAR.12_1 |
| level1name | Souss - Massa - Draâ |
| level2gid | MAR.12.1_1 |
| level2name | Agadir-Ida ou Tanane |
| level3gid | MAR.12.1.1_1 |
| level3name | Agadir Banl |
| media type | InteractiveResource;StillImage |
| order key | 1414 |
| phylum key | 7707728 |
| protocol | EML |
| publisher | Meise Botanic Garden |
| species key | 3067956 |
| taxon key | 3067956 |
| verbatim scientific name | Euphorbia officinarum L. |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
| Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run | |