waarnemingsrecord: BRLU:BRLU0005087
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "ULB" |
Collection | Opgegeven collectie code "BRLU" |
Catalogusnummer | BRLU0005087 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BRLU0005087 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Nguema Miyono N.S. & Parmentier I.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 489 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | https://ror.org/01r9htc13 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
Collection | gbif:ih:irn:126554 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
1999-08-09
Geleverd als jaar:1999 maand:08 dag:09 |
Verbatim gebeurtenisdatum (dwc:verbatimEventDate) | 09/08/1999 |
Einddag van het jaar | 221 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 221 |
Taxonomie
Scientific name |
Paracostus englerianus
Supplied scientific name "Paracostus englerianus (K.Schum.) C.Specht" |
Identified to rank | species |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Liliopsida |
Orde | Zingiberales |
Familie | Costaceae |
Genus | Paracostus |
Soorten | Paracostus englerianus |
Name match metric | canonicalMatch |
Accepted name | 2757038 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (K.Schum.) C.D.Specht |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land | Equatorial Guinea |
Plaats (dwc:locality) | Guinée Equatoriale (Rio Muni), inselberg de Akoak Ebanga, à 1h de marche du village de Ngong Mocomo, à 10 km de Nsork. |
Habitat |
Opgegeven als "Frange forestière inférieure. Sol 5 à 24 cm. Pente 20%. Humidité forte." |
Latitude |
1.066667 Supplied as: "1.066667" |
Longitude |
11.183333 Supplied as: "11.183333" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Country: Guinée équatoriale, Description: Feuille ronde. à plat sur le sol. Fleurs blanches R 249,22. |
Coordinate precision | Unknown |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | AFRICA |
Marine | false |
Country Code | GQ |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Paracostus englerianus (K.Schum.) C.D.Specht |
accepted taxon key | 2757038 |
core id | 5223261303 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 4492 |
gbif id | 5223261303 |
generic name | Paracostus |
genus key | 2757035 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:17.058Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:17.058Z |
level0gid | GNQ |
level0name | Equatorial Guinea |
level1gid | GNQ.7_1 |
level1name | Wele-Nzas |
level2gid | GNQ.7.7_1 |
level2name | Nsork |
media type | InteractiveResource;StillImage |
order key | 627 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 2757038 |
taxon key | 2757038 |
verbatim scientific name | Paracostus englerianus (K.Schum.) C.Specht |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |