waarnemingsrecord: BR:BR5030157814682
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR5030157814682 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR5030157814682 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Aptroot A.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 35018 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
recorded by ID | https://orcid.org/0000-0001-7949-2594 |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
1994-08-22
Geleverd als jaar:1994 maand:08 dag:22 |
Einddag van het jaar | 234 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 234 |
Taxonomie
Scientific name |
Kirschsteiniothelia recessa
Supplied scientific name "Kirschsteiniothelia recessa (Cooke & Peck) D. Hawksw." |
Identified to rank | species |
Rijk | Fungi |
Stam | Ascomycota |
Class | Dothideomycetes |
Orde | Pleosporales |
Familie |
Kirschsteiniotheliaceae
Geleverd als "Pleosporaceae" |
Genus | Kirschsteiniothelia |
Soorten | Kirschsteiniothelia recessa |
Name match metric | canonicalMatch |
Accepted name | 2625965 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Cooke & Peck) D.Hawksw. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land | Canada |
Plaats (dwc:locality) | Victoria Watershed, recent loging area near Butchart Lake |
Latitude |
48.533333 Supplied as: "48.533333" |
Longitude |
-123.583333 Supplied as: "-123.583333" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Substrate: on Alnus rubra |
Coordinate precision | Unknown |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | NORTH_AMERICA |
Marine | false |
Country Code | CA |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Kirschsteiniothelia recessa (Cooke & Peck) D.Hawksw. |
accepted taxon key | 2625965 |
core id | 5223310980 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 7451741 |
gbif id | 5223310980 |
generic name | Kirschsteiniothelia |
genus key | 2625961 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 5 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:13.537Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:13.537Z |
level0gid | CAN |
level0name | Canada |
level1gid | CAN.2_1 |
level1name | British Columbia |
level2gid | CAN.2.10_1 |
level2name | Cowichan Valley |
level3gid | CAN.2.10.7_1 |
level3name | Cowichan Valley B |
order key | 1047 |
phylum key | 95 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 2625965 |
taxon key | 2625965 |
verbatim scientific name | Kirschsteiniothelia recessa (Cooke & Peck) D. Hawksw. |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |