waarnemingsrecord: BR:BR5010123144357V
Dataset
| Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
| Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
| Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
| Catalogusnummer | BR5010123144357V |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR5010123144357V |
| Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
| Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
| Verzamelaar |
Coppejans E.
Geleverd als "" |
| Recordnummer (dwc:recordNumber) | 5932 |
| License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
| Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
| Type (dwc:type) | PhysicalObject |
| Presence/Absence | PRESENT |
| recorded by ID | http://viaf.org/viaf/115536869 |
| Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
| Datum van waarneming |
1986-01-21
Geleverd als jaar:1986 maand:01 dag:21 |
| Einddag van het jaar | 21 |
| Precisie datum | DAY |
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 21 |
Taxonomie
| Scientific name |
Colpomenia sinuosa
Supplied scientific name "Colpomenia sinuosa (Mert. ex Roth) Derbès & Solier" |
| Identified to rank | species |
| Rijk | Chromista |
| Stam | Ochrophyta |
| Class | Phaeophyceae |
| Orde | Scytosiphonales |
| Familie | Scytosiphonaceae |
| Genus | Colpomenia |
| Soorten | Colpomenia sinuosa |
| Name match metric | exactMatch |
| Accepted name | 3197958 |
| Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Mert. ex Roth) Derbès & Solier |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | unchecked name |
Geospatiaal
| Land | Kenya |
| Plaats (dwc:locality) | Mombasa: Nyali: Mc Kenzie Pt |
| Latitude |
-4.0665 Supplied as: "-4.066500" |
| Longitude |
39.68918 Supplied as: "39.689180" |
| Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
| Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Country: Kenya |
| Coordinate precision | Unknown |
| Terrestrial | true |
| Biome | TERRESTRIAL |
| Continent | AFRICA |
| Marine | false |
| Country Code | KE |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Colpomenia sinuosa (Mert. ex Roth) Derbès & Solier |
| accepted taxon key | 3197958 |
| core id | 4072841959 |
| dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
| family key | 8501 |
| gbif id | 4072841959 |
| generic name | Colpomenia |
| genus key | 3197954 |
| has geospatial issues | false |
| kingdom key | 4 |
| last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
| last interpreted | 2025-09-19T23:28:17.191Z |
| last parsed | 2025-09-19T23:28:17.191Z |
| media type | InteractiveResource;StillImage |
| order key | 1309 |
| phylum key | 98 |
| protocol | EML |
| publisher | Meise Botanic Garden |
| species key | 3197958 |
| taxon key | 3197958 |
| verbatim scientific name | Colpomenia sinuosa (Mert. ex Roth) Derbès & Solier |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
| Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run | |