waarnemingsrecord: MVD:Vertebrates:F. Plateau:50442
Dataset
Gegevenspartner | Ghent University |
Gegevensbron | Ghent University - Zoology Museum - Vertebrate collection |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "Ugent" |
Collection | Opgegeven collectie code "MVD:Vertebrates:F. Plateau" |
Catalogusnummer | 50442 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | UGMD:Ugent:50442 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "preservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | alcohol organ |
Individuele telling (dwc:individualCount) | 1 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Rechtenhouder (dwc:rightsHolder) | Ugent |
Type (dwc:type) | collection |
Presence/Absence | PRESENT |
Instituutcode eigenaar (dwc:ownerInstitutionCode) | Ugent |
Beschikking | in collection |
Gebeurtenis
Dataset / Survey name | Ghent university - Zoology Museum - Vertebrate Collection |
Datum van waarneming |
Jaar: 1884,
Maand: ,
Dag:
Geleverd als jaar:1884 |
Precisie datum | YEAR |
Taxonomie
Scientific name | Tursiops truncatus |
Identified to rank | species |
Common name |
tuimelaar
Geleverde volksnaam "Atlantische tuimelaar" |
Rijk | Animalia |
Stam | Chordata |
Class | Mammalia |
Orde | Cetacea |
Familie | Delphinidae |
Genus | Tursiops |
Soorten | Tursiops truncatus |
Name match metric | exactMatch |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Montagu, 1821) |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICZN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | ACCEPTED |
Geospatiaal
Land | Germany |
Plaats (dwc:locality) | Helgoland |
Latitude |
51.165691 Supplied as: "51.165691" |
Longitude |
10.451526 Supplied as: "10.451526" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Coordinate precision | Unknown |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | EUROPE |
Marine | false |
Country Code | DE |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Tursiops truncatus (Montagu, 1821) |
accepted taxon key | 2440447 |
core id | 1313779994 |
dataset key | 0310b080-ec4b-11dc-b73e-b8a03c50a862 |
family key | 5314 |
gbif id | 1313779994 |
generic name | Tursiops |
genus key | 2440446 |
has geospatial issues | false |
iucn red list category | LC |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2025-06-27T19:30:02.110Z |
last interpreted | 2025-07-05T02:52:54.673Z |
last parsed | 2025-07-05T02:52:54.673Z |
level0gid | DEU |
level0name | Germany |
level1gid | DEU.16_1 |
level1name | Thüringen |
level2gid | DEU.16.20_1 |
level2name | Unstrut-Hainich-Kreis |
level3gid | DEU.16.20.12_1 |
level3name | Vogtei |
order key | 733 |
phylum key | 44 |
protocol | EML |
species key | 2440447 |
taxon key | 2440447 |
verbatim scientific name | Tursiops truncatus |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinates centre of country | Waarschuwing |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 92 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |