waarnemingsrecord: BR:BR0000018613421
Dataset
| Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
| Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
| Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
| Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
| Catalogusnummer | BR0000018613421 |
| WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000018613421 |
| Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
| Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
| Verzamelaar |
Cheek M.R.
Geleverd als "" |
| Recordnummer (dwc:recordNumber) | 13854 |
| License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
| Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
| Type (dwc:type) | PhysicalObject |
| Presence/Absence | PRESENT |
| recorded by ID | https://orcid.org/0000-0003-4343-3124 |
| Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
| Datum van waarneming |
2008-10-23
Geleverd als jaar:2008 maand:10 dag:23 |
| Einddag van het jaar | 297 |
| Precisie datum | DAY |
| Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 297 |
Taxonomie
| Scientific name | Crotalaria pallida var. pallida |
| Identified to rank | variety |
| Rijk | Plantae |
| Stam | Tracheophyta |
| Class | Magnoliopsida |
| Orde | Fabales |
| Familie | Fabaceae |
| Genus | Crotalaria |
| Soorten | Crotalaria pallida |
| Name match metric | exactMatch |
| Infraspecifiek epitheton (dwc:infraspecificEpithet) | pallida |
| Accepted name | 7224794 |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
| Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
| Land | Guinea |
| Plaats (dwc:locality) | Guinée Forestière, Macenta Préfecture, Mts. Ziama, Macenta to Seredou near junction Massadou |
| Latitude |
8.405277 Supplied as: "8.405277" |
| Longitude |
-9.4025 Supplied as: "-9.402500" |
| Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
| Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Country: Guinea-Conakry |
| Coordinate precision | Unknown |
| Terrestrial | true |
| Biome | TERRESTRIAL |
| Continent | AFRICA |
| Marine | false |
| Country Code | GN |
Aanvullende eigenschappen
| accepted scientific name | Crotalaria pallida var. pallida |
| accepted taxon key | 7224794 |
| core id | 1840329226 |
| dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
| family key | 5386 |
| gbif id | 1840329226 |
| generic name | Crotalaria |
| genus key | 2941719 |
| has geospatial issues | false |
| kingdom key | 6 |
| last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
| last interpreted | 2025-09-19T23:28:13.022Z |
| last parsed | 2025-09-19T23:28:13.022Z |
| level0gid | GIN |
| level0name | Guinea |
| level1gid | GIN.8_1 |
| level1name | Nzérékoré |
| level2gid | GIN.8.4_1 |
| level2name | Macenta |
| level3gid | GIN.8.4.10_1 |
| level3name | Ourémaï |
| media type | StillImage;InteractiveResource |
| order key | 1370 |
| phylum key | 7707728 |
| protocol | EML |
| publisher | Meise Botanic Garden |
| species key | 8260433 |
| taxon key | 7224794 |
| verbatim scientific name | Crotalaria pallida var. pallida |
Gegevenskwaliteitscontroles
| Testnaam | Resultaat |
| CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
| Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
| Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
| Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
| Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run | |