waarnemingsrecord: BR:BR0000013209810
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR0000013209810 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000013209810 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Verstraete B.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 203 |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
recorded by ID | https://orcid.org/0000-0001-9332-7798 |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
2012-01-09
Geleverd als jaar:2012 maand:01 dag:09 |
Einddag van het jaar | 9 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 9 |
Taxonomie
Scientific name |
Jasminum streptopus
Supplied scientific name "Jasminum streptopus var. streptopus" |
Identified to rank |
species
Geleverd als "VARIETY" |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Orde | Lamiales |
Familie | Oleaceae |
Genus | Jasminum |
Soorten | Jasminum streptopus |
Name match metric | exactMatch |
Infraspecifiek epitheton (dwc:infraspecificEpithet) | streptopus |
Accepted name | 8186401 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | E.Mey. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land |
Tanzania, United Republic of
Geleverd als "Tanzania" |
Plaats (dwc:locality) | Mshewe, Mbeya Range, between Itimba - Mshewe road and Mbalizi river, along Ndiwi river |
Habitat |
Opgegeven als "liana, Riverine forest" |
Latitude |
-8.867222 Supplied as: "-8.867222" |
Longitude |
33.286388 Supplied as: "33.286388" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Locatie opmerkingen (dwc:locationRemarks) | Description: Height 2 m, open flowers |
Coordinate precision | Unknown |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | AFRICA |
Marine | false |
Country Code | TZ |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Jasminum streptopus E.Mey. |
accepted taxon key | 8186401 |
core id | 1839835640 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 6652 |
gbif id | 1839835640 |
generic name | Jasminum |
genus key | 3172260 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:53.400Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:53.400Z |
level0gid | TZA |
level0name | Tanzania |
level1gid | TZA.13_1 |
level1name | Mbeya |
level2gid | TZA.13.6_1 |
level2name | Mbeya Rural |
level3gid | TZA.13.6.25_1 |
level3name | Utengule Usongwe |
media type | InteractiveResource;StillImage |
order key | 408 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 8186401 |
taxon key | 8288672 |
verbatim scientific name | Jasminum streptopus var. streptopus |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 93 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 24 tests that have not been run |