waarnemingsrecord: BR:BR0000006422639
Dataset
Gegevenspartner | Meise Botanic Garden |
Gegevensbron | Meise Botanic Garden Herbarium (BR) |
Instituutcode (dwc:institutionCode) | Opgegeven instelling code "MeiseBG" |
Collection | Opgegeven collectie code "BR" |
Catalogusnummer | BR0000006422639 |
WaarnemingsID (dwc:occurrenceID) | http://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000006422639 |
Record type |
Preserved specimen
Opgegeven basis "PreservedSpecimen" |
Voorbereidingen (dwc:preparations) | HerbariumSheet |
Verzamelaar |
Louis J.
Geleverd als "" |
Recordnummer (dwc:recordNumber) | 15714 |
Specimen type |
TYPE
Geleverd als "Type of Millettia gossweileri var. melanocarpa Hauman" |
License | CC-BY 4.0 (Int) Geleverd als CC_BY_4_0 |
Instituut ID (dwc:institutionID) | http://biocol.org/urn:lsid:biocol.org:col:15605 |
Type (dwc:type) | PhysicalObject |
Presence/Absence | PRESENT |
recorded by ID | http://viaf.org/viaf/289994763 |
Collection | gbif:ih:irn:124997 |
Typified name | Millettia gossweileri var. melanocarpa Hauman |
Gebeurtenis
Datum van waarneming |
1939-08-08
Geleverd als jaar:1939 maand:08 dag:08 |
Einddag van het jaar | 220 |
Precisie datum | DAY |
Startdag van het jaar (dwc:startDayOfYear) | 220 |
Taxonomie
Scientific name |
Millettia melanocarpa
Supplied scientific name "Millettia gossweileri var. melanocarpa Hauman" |
Identified to rank |
species
Geleverd als "VARIETY" |
Rijk | Plantae |
Stam | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Orde | Fabales |
Familie | Fabaceae |
Genus | Millettia |
Soorten | Millettia melanocarpa |
Name match metric | exactMatch |
Infraspecifiek epitheton (dwc:infraspecificEpithet) | melanocarpa |
Accepted name | 10758204 |
Auteursnaam (dwc:scientificNameAuthorship) | (Hauman) Adomou |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Nomenclatuur code (dwc:nomenclaturalCode) | ICBN |
Taxonomische status (dwc:taxonomicStatus) | accepted name |
Geospatiaal
Land | Congo, Democratic Republic of the |
Plaats (dwc:locality) | Yangole, à ± 20 km à l'W de Yangambi |
Habitat |
Opgegeven als "Forêt primitive marécageuse à Pycnanthus marchalianus, Mitragyna macrophylla et Coelocaryon staneri" |
Latitude |
0.833333 Supplied as: "0.833333" |
Longitude |
24.266667 Supplied as: "24.266667" |
Datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Coordinate precision | Unknown |
Terrestrial | true |
Biome | TERRESTRIAL |
Continent | AFRICA |
Marine | false |
Country Code | CD |
Aanvullende eigenschappen
accepted scientific name | Millettia melanocarpa (Hauman) Adomou |
accepted taxon key | 10758204 |
core id | 1839447144 |
dataset key | b740eaa0-0679-41dc-acb7-990d562dfa37 |
family key | 5386 |
gbif id | 1839447144 |
generic name | Millettia |
genus key | 2961195 |
has geospatial issues | false |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-09-13T17:14:24.589Z |
last interpreted | 2025-09-19T23:28:23.273Z |
last parsed | 2025-09-19T23:28:23.273Z |
level0gid | COD |
level0name | Democratic Republic of the Congo |
level1gid | COD.25_1 |
level1name | Tshopo |
level2gid | COD.25.5_1 |
level2name | Isangi |
media type | StillImage;InteractiveResource |
order key | 1370 |
phylum key | 7707728 |
protocol | EML |
publisher | Meise Botanic Garden |
species key | 10758204 |
taxon key | 9140763 |
verbatim scientific name | Millettia gossweileri var. melanocarpa Hauman |
Gegevenskwaliteitscontroles
Testnaam | Resultaat |
CONTINENT_COORDINATE_MISMATCH | Waarschuwing |
Coordinate uncertainty meters invalid | Waarschuwing |
Weergeven/Verbergen 94 passed properties | |
Weergeven/Verbergen 5 missing properties | |
Weergeven/Verbergen 23 tests that have not been run |